Publicidad:


Club

CDB HUELVA LA LUZ
CDB HUELVA LA LUZ
AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS, S/N (PALACIO DE DEPORTES), Huelva, Huelva
Telf.: 691747546

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Minibasket Femenino
FASE FINAL
ÚNICO
MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA
J. CERREJÓN GRÚAS Y TTES LA PALMA 'LILO'
24/05/2024 17:00 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA PALMA
PreMini Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
GTO CIUDAD DE HUELVA
AGROBERRIES BONARES
13/03/2024 17:30 POLIDEPORTIVO DIEGO LOBATO (Pista exterior)
PreMini Mixto
LIGA REGULAR 2ª FASE
GRUPO 2
CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN
CIUDAD DE HUELVA
18/05/2024 09:30 PABELLÓN FRANCISCO DÍAZ TORRES

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Senior Femenino - FASE FINAL (SEMIFINALES) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
10/05/2024 68 CIUDAD DE HUELVA BARNETO MODAS LA PALMA 27

Senior Femenino - FASE FINAL (1º-2º) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/05/2024 61 CIUDAD DE HUELVA PMD ALJARAQUE 34

Senior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
19/04/2024 49 CIUDAD DE HUELVA CB VALVERDE 89 ELETTON 40

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CIUDAD DE HUELVA 14 12 2 828 587 26
2 PMD ALJARAQUE 14 11 3 830 611 25
3 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 14 10 4 880 744 24
4 BARNETO MODAS LA PALMA 14 9 5 827 626 23
5 CIUDAD DE PALOS 14 6 8 836 778 20
6 CB PUNTA-COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 14 5 9 675 810 19
7 ESPACIO ZENOBIA MOGUER 14 3 11 635 956 17
8 CB VALVERDE 89 ELETTON 14 0 14 541 940 14

Senior Masculino - FASE FINAL (SEMIFINALES) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
01/05/2024 69 AD CARTAYA ANYSTAR CDH 76

Senior Masculino - FINAL (1º-2º) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
04/05/2024 85 MONTESSORI ESYDE ANYSTAR CDH 76

Senior Masculino - CUARTOS DE FINAL - CUARTOS DE FINAL

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 83 ANYSTAR CDH CB VALVERDE 89 77

Senior Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
09/03/2024 84 ANYSTAR CDH AD CARTAYA 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BAR POLIDEPORTIVO LA PALMA 14 11 3 1099 922 25
2 ANYSTAR CDH 14 10 4 1166 895 24
3 PMD ALJARAQUE 14 10 4 1064 881 24
4 AD CARTAYA 14 9 5 932 870 23
5 CB PUNTA-1998 14 8 6 924 840 22
6 CONSERVAS CONCEPCION CD AYAMONTE 14 4 10 799 950 18
7 CB SAN JORGE CIUDAD DE PALOS 14 3 11 864 1075 17
8 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 14 1 13 755 1170 15

Junior Femenino - FASE FINAL (1º-2º) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
10/03/2024 56 PLASIK CIUDAD DE HUELVA KARAMELO COMUNIÓN LA PALMA 25

Junior Femenino - FASE FINAL (SEMIFINALES) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
09/03/2024 51 PLASIK CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS VEMAX 33

Junior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
02/03/2024 75 PLASIK CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS VEMAX 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLASIK CIUDAD DE HUELVA 8 7 1 454 294 15
2 KARAMELO COMUNIÓN LA PALMA 8 6 2 454 415 14
3 PMD ALJARAQUE 8 4 4 383 406 12
4 CB LEPE ALIUS VEMAX 8 2 6 338 430 10
5 AZULEJOS FLORIDO BONARES 8 1 7 375 459 9

Junior Femenino - TROFEO APERTURA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/11/2023 13 CB LEPE ALIUS VEMAX PLASIK CIUDAD DE HUELVA 47

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 KARAMELO COMUNIÓN LA PALMA 4 3 1 231 187 7
2 PLASIK CIUDAD DE HUELVA 4 3 1 219 133 7
3 CB LEPE ALIUS VEMAX 4 2 2 182 222 6
4 PMD ALJARAQUE 4 2 2 200 232 6
5 AZULEJOS FLORIDO BONARES 4 0 4 178 236 4

Junior Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
17/03/2024 73 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA PMD ALJARAQUE 47

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 241 127 6
2 PMD ALJARAQUE 3 2 1 187 192 5
3 DÍAZ CADENAS LA PALMA 3 1 2 163 216 4
4 CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 3 0 3 158 214 3

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2024 86 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA 14 14 0 1211 604 28
2 PMD ALJARAQUE 14 10 4 971 808 24
3 CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 14 10 4 949 803 24
4 DÍAZ CADENAS LA PALMA 14 7 7 829 877 21
5 SP SOLUCIONES AGRICOLAS MOGUER 14 6 8 943 904 20
6 BBDENT CB ISLA CRISTINA 14 5 9 899 981 19
7 CONSTRUCCIONES HNS JAÉN CB GIBRALEON 14 4 10 816 981 18
8 CB CIUDAD DE PALOS 14 0 14 601 1261 14

Cadete Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
17/03/2024 69 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA SERVI 2 LA PALMA 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 198 113 6
2 SERVI 2 LA PALMA 3 2 1 155 170 5
3 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 3 1 2 122 138 4
4 PMD ALJARAQUE 3 0 3 123 177 3

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
07/03/2024 83 CIUDAD DE HUELVA BLANCO INVITADO HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA 30
07/03/2024 43 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 34

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA 14 14 0 948 322 28
2 SERVI 2 LA PALMA 14 12 2 942 557 26
3 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 14 9 5 820 506 23
4 CIUDAD DE HUELVA BLANCO INVITADO 14 8 6 736 631 22
5 PMD ALJARAQUE 14 7 7 631 579 21
6 CB CIUDAD DE PALOS 14 3 11 479 844 17
7 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 14 2 12 412 896 16
8 HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA 14 1 13 359 992 15

Cadete Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 62 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 3 3 0 246 142 6
2 OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 221 143 5
3 CB PUNTA-PLAZA PÉREZ PASTOR 3 1 2 146 224 4
4 REPAHOSER CB GIBRALEON 3 0 3 138 242 3

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2024 40 GLESA CIUDAD DE HUELVA BLANCO CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 86
16/03/2024 60 OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA CB PUNTA-PLAZA PÉREZ PASTOR 54

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 16 16 0 1335 667 32
2 OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 16 14 2 1257 539 30
3 REPAHOSER CB GIBRALEON 16 11 5 978 1068 27
4 CB PUNTA-PLAZA PÉREZ PASTOR 16 8 8 988 1057 24
5 CB CIUDAD DE PALOS 16 7 9 910 1071 23
6 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 16 6 10 838 989 22
7 JAMONES LEÓN LA PALMA 16 5 11 804 1044 21
8 PMD ALJARAQUE A 16 3 13 762 1114 19
9 GLESA CIUDAD DE HUELVA BLANCO 16 2 14 805 1128 18

Infantil Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/04/2024 77 PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA CLÍNICA DENTAL RIVERA LA PALMA 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 187 52 6
2 CLÍNICA DENTAL RIVERA LA PALMA 3 2 1 170 153 5
3 CB LEPE ALIUS JOVAPHONE 3 1 2 108 171 4
4 CB CIUDAD DE PALOS 3 0 3 84 173 3

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/03/2024 4 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA 54

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA 16 15 1 967 240 31
2 CLÍNICA DENTAL RIVERA LA PALMA 16 15 1 957 514 31
3 CB LEPE ALIUS JOVAPHONE 16 11 5 811 633 27
4 CB CIUDAD DE PALOS 16 11 5 722 651 27
5 BALLESTAS REBOLLO BONARES 16 8 8 708 706 24
6 HIJORSA MOGUER 16 5 11 624 730 21
7 PMD ALJARAQUE A 16 4 12 473 700 20
8 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 16 3 13 505 786 19
9 CB BEAS 16 0 16 29 836 16

Infantil Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/05/2024 73 GTO CIUDAD DE HUELVA PMD ALJARAQUE B 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 3 3 0 197 112 6
2 GTO CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 190 172 5
3 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 3 1 2 177 179 4
4 PMD ALJARAQUE B 3 0 3 101 202 3

Infantil Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 7º-10º

Fecha   Local Visitante  
18/04/2024 80 IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO CB CIUDAD DE PALOS 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MARISTAS 6 6 0 435 250 12
2 IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO 6 3 3 326 374 9
3 CB CIUDAD DE PALOS 6 3 3 404 384 9
4 CEB SAN JUAN 91 6 0 6 268 425 6

Infantil Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 1º-6º

Fecha   Local Visitante  
20/04/2024 5 DÍAZ CADENAS LA PALMA GTO CIUDAD DE HUELVA 55

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 10 9 1 657 291 19
2 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 10 7 3 646 519 17
3 GTO CIUDAD DE HUELVA 10 7 3 544 363 17
4 PMD ALJARAQUE B 10 4 6 462 583 14
5 TE RETO A TI CB GIBRALEON 10 3 7 508 629 13
6 DÍAZ CADENAS LA PALMA 10 0 10 236 668 10

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
19/01/2024 26 CEB SAN JUAN 91 GTO CIUDAD DE HUELVA 76

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GTO CIUDAD DE HUELVA 8 7 1 493 196 15
2 PMD ALJARAQUE B 8 6 2 436 359 14
3 TE RETO A TI CB GIBRALEON 8 5 3 432 393 13
4 MARISTAS 8 2 6 273 441 10
5 CEB SAN JUAN 91 8 0 8 247 492 8

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
20/01/2024 59 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 8 8 0 502 103 16
2 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 8 6 2 503 286 14
3 DÍAZ CADENAS LA PALMA 8 3 5 301 477 11
4 CB CIUDAD DE PALOS 8 2 6 277 469 10
5 IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8 1 7 182 430 9

Minibasket Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/05/2024 84 PAPELERIA CINTI BONARES MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA 48

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAPELERIA CINTI BONARES 3 3 0 239 148 6
2 MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 174 185 5
3 MARISTAS AZUL 3 1 2 195 204 4
4 CB LEPE ALIUS MR. MAD 3 0 3 148 219 3

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
20/04/2024 66 MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA CB CIUDAD DE PALOS 26

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAPELERIA CINTI BONARES 16 16 0 1027 441 32
2 MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA 16 13 3 1017 599 29
3 CB LEPE ALIUS MR. MAD 16 12 4 1124 867 28
4 MARISTAS AZUL 16 11 5 1061 919 27
5 DESGUACE DEL CONDADO LA PALMA 16 6 10 847 993 22
6 TOSCAMARE CB ISLA CRISTINA 16 5 11 748 954 21
7 FRESPASTOR MOGUER 16 3 13 625 933 19
8 CB CIUDAD DE PALOS 16 3 13 721 1011 19
9 PMD ALJARAQUE A 16 3 13 523 976 19

Minibasket Femenino - FASE DE CLASIFICACIÓN - GRUPO ORO

Fecha   Local Visitante  
04/05/2024 64 CB LEPE ALIUS PRADO SPORT MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 28

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 J. CERREJÓN GRÚAS Y TTES LA PALMA 'LILO' 10 9 1 577 256 19
2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN NEGRO 10 9 1 600 320 19
3 CB LEPE ALIUS PRADO SPORT 10 6 4 573 529 16
4 MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 10 3 7 360 520 13
5 PMD ALJARAQUE A 10 3 7 354 537 13
6 SELBERRY BONARES 10 0 10 222 524 10

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
16/12/2023 9 CB LEPE ALIUS COCILEP MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 4 4 0 180 16 8
2 CB LEPE ALIUS COCILEP 4 2 2 109 139 6
3 CEB SAN JUAN 91 4 0 4 47 181 4

PreMini Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
13/03/2024 2 GTO CIUDAD DE HUELVA AGROBERRIES BONARES 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE PALOS 15 0 0 0 0 15
2 AGROBERRIES BONARES 15 0 0 0 0 15
3 CARNICERIA MANOLIN CB GIBRALEON 14 0 0 0 0 14
4 CONGELADOS LA VEGA LA PALMA 13 0 0 0 0 13
5 GTO CIUDAD DE HUELVA 13 0 0 0 0 13
6 CB LEPE ALIUS CARLECAR COSTA 12 0 0 0 0 12

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 2ª FASE - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
18/05/2024 2 CIUDAD DE HUELVA BLANCO PMD ALJARAQUE B 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE B 6 0 0 0 0 6
2 CEB SAN JUAN 91 6 0 0 0 0 6
3 AZULEJOS DEL VADO CB GIBRALEON 6 0 0 0 0 6
4 CIUDAD DE HUELVA BLANCO 6 0 0 0 0 6

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 2ª FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
18/05/2024 2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN CIUDAD DE HUELVA 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CISTERNAS DE BONARES 7 0 0 0 0 7
2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 6 0 0 0 0 6
3 CIUDAD DE HUELVA 6 0 0 0 0 6
4 CB MOLIÈRE 6 0 0 0 0 6
5 CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 5 0 0 0 0 5

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 1ª FASE - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
17/02/2024 2 CIUDAD DE HUELVA BLANCO CDB ENRIQUE BENÍTEZ 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MARISTAS 8 0 0 0 0 8
2 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 8 0 0 0 0 8
3 CB MOLIÈRE 8 0 0 0 0 8
4 SPH BSKT 8 0 0 0 0 8
5 CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8 0 0 0 0 8

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 1ª FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
18/02/2024 DESCANSA CIUDAD DE HUELVA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 8 0 0 0 0 8
2 CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 8 0 0 0 0 8
3 SMD CARTAYA 8 0 0 0 0 8
4 CIUDAD DE HUELVA 8 0 0 0 0 8
5 AZULEJOS DEL VADO CB GIBRALEON 8 0 0 0 0 8

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24