Publicidad:


Club

CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CALLE HEGEL N23, Huércal de Almería, Almería
Telf.: 620465239

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA
26/04/2025 16:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA
Minibasket Masculino
2ª FASE PLATA
ÚNICO
CAJAMAR ADABA
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
26/04/2025 09:30 PABELLÓN LOS ANGELES A

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CD GABAS - AQUAVERA
26/04/2025 11:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA "A"
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
25/04/2025 19:45 PABELLÓN VISTA ALEGRE "A"
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CRIADO & LOPEZ - B. MURGI
26/04/2025 09:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA "B"
Minibasket Femenino
2ª FASE ORO
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
ATENEA CDB ADRA
26/04/2025 12:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA "B"

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ESTUDIANTES HUERCAL U20
DESCANSA
27/04/2025 ---------
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
LOS LUCHOS
ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS
27/04/2025 09:30 PABELLÓN LOS ANGELES B
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM
FISIOTERAPIA HUERCAL CM
25/04/2025 18:45 PABELLÓN EL TOYO "C"
Cadete Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
COLEGIO ALTADUNA IF
FISIOTERAPIA HUERCAL
25/04/2025 16:45 PABELLÓN EL TOYO "C"
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
FISIOTERAPIA HUERCAL
MÁRMOLES BENAHADUX
25/04/2025 17:30 PABELLON LA CAÑADA "A"
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 1
CAJAMAR CBA DIOCESANO
ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ
25/04/2025 18:30 PABELLÓN LOS ANGELES B
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 4
CAJAMAR TORREMAR VERDE PF
FISIOTERAPIA HUÉRCAL
25/04/2025 16:45 PABELLÓN EL TOYO "A"
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 4
MÁRMOLES BENAHADUX
CAJAMAR TORREMAR NARANJA PF
25/04/2025 17:45 PABELLÓN EL TOYO "A"
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 3
ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ
DESCANSA
25/04/2025 ---------
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 3
CAJAMAR LA MILAGROSA
ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL
25/04/2025 20:30 PABELLÓN LOS ANGELES C

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
26/04/2025 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOBIOPLANT - B. MURGI 14 12 2 1010 752 26
2 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 13 10 3 869 777 23
3 BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO 14 9 5 864 764 23
4 BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA 13 9 4 795 690 22
5 ADABA ALEGRIA HOTELS 14 7 7 796 763 21
6 ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 13 7 6 808 750 20
7 CBV GÁDOR-TECNOCASA BAJO ANDARAX 13 5 8 756 781 18
8 CD SAFA 13 1 12 543 823 14
9 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB 13 0 13 540 881 12

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2025 93 BANDAS ROBERO - B. MURGI CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOCASA CIUDAD DE VERA 16 14 2 1401 907 30
2 CB ALMERIA VERDE 16 14 2 1302 756 30
3 GAMASE CD ROQUETAS BC AZUL 16 13 3 1219 788 29
4 BANDAS ROBERO - B. MURGI 16 11 5 1190 916 27
5 EL TOYO CUPRA INDALO MOTOR 16 7 9 829 1036 23
6 CB ALMERIA NARANJA 16 5 11 787 1003 21
7 CB UPLA - FICAL LEVANTE 16 4 12 803 1182 20
8 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 2 14 810 1271 18
9 ADABA SPAINOW 16 2 14 665 1147 17

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 23 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 29

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 12 12 0 847 306 24
2 AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 12 10 2 804 371 22
3 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 12 5 7 423 568 17
4 CALMA CLÍNICA CDB ADRA 12 5 7 515 666 17
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 4 8 452 669 16
6 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 4 8 422 669 16
7 DOFRAN - B. MURGI 12 2 10 473 687 14

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 66 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 39

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 15 1 958 379 31
2 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 16 13 3 759 718 29
3 MAGAR - B. MURGI 16 10 6 821 810 26
4 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 16 9 7 766 687 25
5 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 16 9 7 755 732 25
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 8 8 773 763 24
7 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 16 3 13 622 799 19
8 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 16 3 13 565 850 19
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 16 2 14 452 733 18

Minibasket Masculino - 2ª FASE PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
26/04/2025 CAJAMAR ADABA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOFRUTA - B. MURGI 11 9 2 603 442 20
2 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 6 4 533 457 16
3 CAJAMAR ADABA 10 5 5 418 458 15
4 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 11 1 10 425 622 12

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2025 74 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 14 0 730 163 28
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 14 12 2 753 492 26
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 14 9 5 726 621 23
4 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 14 7 7 682 691 21
5 TECNOFRUTA - B. MURGI 14 6 8 626 691 20
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 5 9 581 722 19
7 CAJAMAR ADABA 14 2 12 404 701 16
8 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 14 1 13 349 770 15

Minibasket Femenino - 2ª FASE PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/03/2025 65 GRUPO ROMA - B. MURGI CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ECOINVER CB LA MOJONERA 12 11 1 618 266 23
2 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 12 9 3 505 293 21
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 11 2 9 215 516 13
4 GRUPO ROMA - B. MURGI 11 1 10 314 577 12

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 40 ECOINVER CB LA MOJONERA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL 14 14 0 749 262 28
2 CB UPLA - CORINTIA 14 11 3 741 412 25
3 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL 14 10 4 715 485 24
4 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 7 7 666 644 21
5 ECOINVER CB LA MOJONERA 14 6 8 534 562 20
6 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 14 6 8 463 545 20
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 2 12 310 741 16
8 GRUPO ROMA - B. MURGI 14 0 14 174 701 14

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2025 42 CDV ALBOX CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 18 17 1 1404 907 35
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 18 17 1 1413 913 35
3 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 18 12 6 1066 910 30
4 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 18 11 7 1143 1049 29
5 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 18 9 9 976 892 27
6 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 18 9 9 1103 1052 27
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 18 8 10 893 1085 26
8 CD SAFA 18 5 13 971 1108 23
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 2 16 828 1376 20
10 CDV ALBOX 18 0 18 629 1134 18

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
26/04/2025 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CD GABAS - AQUAVERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI 20 17 3 1201 903 37
2 CD ROQUETAS BC BLANCO 19 14 5 1209 872 33
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 19 13 6 1165 1074 32
4 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 19 10 9 1119 923 29
5 CB UPLA - FRUTAS ALOA 20 10 10 1052 1095 29
6 CD GABAS - AQUAVERA 19 9 10 938 979 28
7 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO 19 4 15 963 1087 23
8 CAJAMAR ADABA 2010 19 0 19 547 1261 19

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 81 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 19 18 1 1208 695 37
2 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 19 18 1 1058 541 37
3 CAJAMAR ADABA 2012 19 13 6 910 684 32
4 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 19 12 7 1062 786 31
5 ECONORIAS CB LA MOJONERA 18 13 5 1189 820 31
6 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 20 11 9 1089 911 31
7 FISIOMA C.D. SAFA 18 11 7 992 866 29
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 20 9 11 1001 1036 29
9 CD ROQUETAS BC BLANCO 19 7 12 733 966 26
10 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 19 5 14 587 850 24
11 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 20 3 17 702 1141 23
12 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 19 4 15 808 1220 23
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 19 0 19 242 1065 19

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA DESCANSO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FERVA CB LA MOJONERA 12 11 1 545 313 23
2 GASOLIA CD ROQUETAS BC BLANCO 12 9 3 533 393 21
3 CD SAFA 12 9 3 524 411 21
4 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 6 6 461 385 18
5 NEX ALARMAS - B. MURGI 12 3 9 407 509 15
6 EL TOYO BASKET CASA BLAS 12 3 9 385 473 15
7 CD GABAS - ASTILLEROS Y VARADEROS DE GARRUCHA 12 1 11 151 522 13

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2025 48 CD SAFA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 57

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 16 16 0 852 205 32
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 16 14 2 884 460 30
3 CD GABAS - EL CALIFA 16 12 4 839 652 28
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 16 11 5 703 560 27
5 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 16 8 8 708 697 24
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 7 9 666 773 23
7 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 16 7 9 619 637 23
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 16 3 13 449 789 19
9 CD SAFA 16 2 14 508 850 18
10 ULTRAPRO CDB ADRA 16 0 16 189 794 16

Minibasket Femenino - 2ª FASE ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
26/04/2025 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ATENEA CDB ADRA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 11 11 0 491 82 22
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 11 7 4 364 255 18
3 ATENEA CDB ADRA 11 3 8 217 392 14
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 11 1 10 135 478 12

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 32 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ATENEA CDB ADRA 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 14 14 0 600 71 28
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 14 11 3 560 193 25
3 ATENEA CDB ADRA 14 8 6 434 450 22
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 7 7 345 449 21
5 AQUAE CD ROQUETAS BC BLANCO 14 6 8 284 383 20
6 CB UPLA - COMERCIAL VERA 14 6 8 395 441 20
7 CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB LA MOJONERA 14 3 11 293 492 17
8 CD GABAS HOLA - OLA MOJACAR 14 1 13 147 579 14

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
06/04/2025 56 ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS LA MADRE DEL TOPO 68
06/04/2025 56 CBV GADOR ESTUDIANTES HUERCAL U20 73

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 WILDCATS EXAMINATE CEM 11 11 0 788 496 22
2 LOS CUÑAOS PUB LA ABADIA 10 9 1 577 488 19
3 LA MADRE DEL TOPO 10 8 2 616 444 18
4 UNIVERSIDAD DE ALMERIA A 11 7 4 699 540 18
5 CLASIJAZZ PAKETENAIKOS 10 8 2 582 463 18
6 ADABA ALEGRÍA HOTELS 10 7 3 698 509 17
7 LOS LUCHOS 10 7 3 593 504 17
8 UNIVERSIDAD DE ALMERIA B 11 4 7 556 575 15
9 TUYITOS BALONCESTO UROFORTIS 10 4 6 480 490 14
10 ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS 10 3 7 509 649 13
11 MACAQUINHOS 10 3 7 493 571 13
12 ESTUDIANTES HUERCAL U20 11 1 10 429 728 12
13 CBV GADOR 10 2 8 448 624 12
14 ALMARYYA 10 2 8 392 597 12
15 ADABA LATRIKOS 10 1 9 390 572 11

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 21 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM FISIOTERAPIA HUERCAL CM 29

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR AL-ANDALUS CM 10 9 1 400 222 19
2 CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA 11 8 3 301 263 19
3 ADABA SPAINOW 10 9 1 471 207 19
4 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM 10 8 2 344 297 18
5 CAJAMAR EL ARGAL CM 10 6 4 335 325 16
6 FISIOTERAPIA HUERCAL CM 11 5 6 258 342 16
7 CD ROQUETAS BC CM 10 4 6 243 324 14
8 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM 10 3 7 245 345 13
9 CAJAMAR CBA IES NICOLAS SALMERON CM 10 2 8 237 313 12
10 BALONCESTO PULPI JUVENIL MASCULINO 10 2 8 196 226 12
11 CADETE CBVV CM 10 3 7 216 268 12
12 CAJAMAR LA SALLE CM 10 2 8 151 265 12

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 27 COLEGIO ALTADUNA IF FISIOTERAPIA HUERCAL 49

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CBA CEIP LUIS SIRET IF 10 7 3 284 173 17
2 FISIOTERAPIA HUERCAL 9 7 2 342 213 16
3 COLEGIO ALTADUNA IF 8 6 2 273 171 14
4 EL TOYO BASKET CASA BLAS IF 8 3 5 205 142 11
5 C.B. TABERNAS IF 8 2 6 204 243 10
6 CAJAMAR ALBORÁN IF 9 0 9 97 463 9

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 FISIOTERAPIA HUERCAL MÁRMOLES BENAHADUX

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.D. LA JUAIDA 10 10 0 332 179 20
2 CAJAMAR LOS ANGELES 10 9 1 375 222 19
3 SALADARES SPORT CLUB 10 6 4 311 299 16
4 MÁRMOLES BENAHADUX 10 3 7 201 281 13
5 C.B. TABERNAS 11 3 8 259 245 13
6 CAJAMAR CBA IES AZCONA 10 2 8 158 300 12
7 FISIOTERAPIA HUERCAL 9 2 7 166 276 11
8 INFANTIL CBVV 0 0 0 0 0 0

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 4 CAJAMAR CBA DIOCESANO ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CBA LUIS SIRET 10 10 0 469 125 20
2 CAJAMAR CBA CEIP GINES MORATA 10 8 2 379 234 18
3 ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 11 5 6 184 211 16
4 CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA 10 5 5 231 240 15
5 CAJAMAR CBA CEIP MAR MEDITERRANEO 10 3 7 284 264 13
6 CAJAMAR CBA DIOCESANO 10 3 7 158 318 13
7 CAJAMAR CBA CEIP RAFAEL ALBERTI 11 2 9 76 389 13

PreMini Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 CAJAMAR TORREMAR VERDE PF FISIOTERAPIA HUÉRCAL
25/04/2025 MÁRMOLES BENAHADUX CAJAMAR TORREMAR NARANJA PF

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MÁRMOLES BENAHADUX 9 8 1 301 155 17
2 CAJAMAR TORREMAR NARANJA PF 9 7 2 350 192 16
3 FISIOTERAPIA HUÉRCAL 10 6 4 250 220 16
4 CAJAMAR TORREMAR VERDE PF 9 6 3 219 177 15
5 COLEGIO ALTADUNA PF 11 2 9 61 310 13
6 SALADARES SPORT CLUB B 10 1 9 70 212 11
7 PREMINIBASKET CBVV 10 2 8 160 145 11

PreMini Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
25/04/2025 ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ DESCANSA
25/04/2025 11 CAJAMAR LA MILAGROSA ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL 40

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL 10 10 0 387 78 20
2 SALADARES SPORT CLUB A 10 9 1 341 56 19
3 CAJAMAR EL MILAGRO-SANTA ISABEL 10 7 3 213 260 17
4 CAJAMAR INDALO 11 4 7 121 300 15
5 CAJAMAR LA MILAGROSA 10 3 7 105 213 13
6 CB TABERNAS 11 2 9 125 299 13
7 ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 10 1 9 73 159 10

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES