Publicidad:


Club

CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CALLE HEGEL N23, Huércal de Almería, Almería
Telf.: 620465239

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 18:00 PABELLÓN BLAS INFANTE
Infantil Masculino
FINAL FOUR
FINAL FOUR
AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 10:30 PABELLÓN EL PARADOR "C"
Minibasket Masculino
2ª FASE PLATA
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA "A"
Minibasket Femenino
2ª FASE PLATA
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
VIAJES VERTICAL C.D. SAFA
05/04/2025 11:00 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN LOS ANGELES
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL
05/04/2025 12:30 PABELLÓN HUERCAL DE ALMERIA
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD SAFA
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 09:30 EE.PP. SAFA
Minibasket Femenino
2ª FASE ORO
ÚNICO
EL TOYO BASKET PROCEDESUR
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN EL TOYO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS
LA MADRE DEL TOPO
06/04/2025 ---------
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CBV GADOR
ESTUDIANTES HUERCAL U20
06/04/2025 ---------
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
FISIOTERAPIA HUERCAL CM
CD ROQUETAS BC CM
04/04/2025 ---------
Cadete Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
FISIOTERAPIA HUERCAL
DESCANSO
04/04/2025 ---------
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
MÁRMOLES BENAHADUX
CAJAMAR LOS ANGELES
04/04/2025 ---------
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
INFANTIL CBVV
FISIOTERAPIA HUERCAL
04/04/2025 ---------
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 1
ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ
CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA
04/04/2025 ---------
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 4
FISIOTERAPIA HUÉRCAL
MÁRMOLES BENAHADUX
04/04/2025 ---------
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 3
ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL
CAJAMAR INDALO
04/04/2025 ---------
PreMini Masculino
LIGA REGULAR
GRUPO 3
ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ
SALADARES SPORT CLUB A
04/04/2025 ---------

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 62 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO 13 9 4 808 677 22
2 TECNOBIOPLANT - B. MURGI 12 10 2 866 640 22
3 BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA 12 9 3 739 633 21
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 9 3 784 728 21
5 ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 12 7 5 759 691 19
6 ADABA ALEGRIA HOTELS 13 6 7 744 722 19
7 CBV GÁDOR-TECNOCASA BAJO ANDARAX 12 4 8 697 732 16
8 CD SAFA 12 1 11 502 771 13
9 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB 12 0 12 491 796 11

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2025 93 BANDAS ROBERO - B. MURGI CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOCASA CIUDAD DE VERA 16 14 2 1401 907 30
2 CB ALMERIA VERDE 16 14 2 1302 756 30
3 GAMASE CD ROQUETAS BC AZUL 16 13 3 1219 788 29
4 BANDAS ROBERO - B. MURGI 16 11 5 1190 916 27
5 EL TOYO CUPRA INDALO MOTOR 16 7 9 829 1036 23
6 CB ALMERIA NARANJA 16 5 11 787 1003 21
7 CB UPLA - FICAL LEVANTE 16 4 12 803 1182 20
8 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 2 14 810 1271 18
9 ADABA SPAINOW 16 2 14 665 1147 17

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 23 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 29

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 12 12 0 847 306 24
2 AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 12 10 2 804 371 22
3 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 12 5 7 423 568 17
4 CALMA CLÍNICA CDB ADRA 12 5 7 515 666 17
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 4 8 452 669 16
6 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 4 8 422 669 16
7 DOFRAN - B. MURGI 12 2 10 473 687 14

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 66 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 39

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 15 1 958 379 31
2 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 16 13 3 759 718 29
3 MAGAR - B. MURGI 16 10 6 821 810 26
4 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 16 9 7 766 687 25
5 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 16 9 7 755 732 25
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 8 8 773 763 24
7 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 16 3 13 622 799 19
8 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 16 3 13 565 850 19
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 16 2 14 452 733 18

Minibasket Masculino - 2ª FASE PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 68 TECNOFRUTA - B. MURGI CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 27

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOFRUTA - B. MURGI 9 7 2 501 355 16
2 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 9 5 4 453 401 14
3 CAJAMAR ADABA 9 5 4 377 404 14
4 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 9 1 8 323 494 10

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2025 74 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 14 0 730 163 28
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 14 12 2 753 492 26
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 14 9 5 726 621 23
4 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 14 7 7 682 691 21
5 TECNOFRUTA - B. MURGI 14 6 8 626 691 20
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 5 9 581 722 19
7 CAJAMAR ADABA 14 2 12 404 701 16
8 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 14 1 13 349 770 15

Minibasket Femenino - 2ª FASE PLATA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 40 ECOINVER CB LA MOJONERA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ECOINVER CB LA MOJONERA 10 9 1 513 206 19
2 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 10 8 2 434 253 18
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 2 8 215 476 12
4 GRUPO ROMA - B. MURGI 10 1 9 285 512 11

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 40 ECOINVER CB LA MOJONERA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL 14 14 0 749 262 28
2 CB UPLA - CORINTIA 14 11 3 741 412 25
3 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL 14 10 4 715 485 24
4 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 7 7 666 644 21
5 ECOINVER CB LA MOJONERA 14 6 8 534 562 20
6 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 14 6 8 463 545 20
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 2 12 310 741 16
8 GRUPO ROMA - B. MURGI 14 0 14 174 701 14

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2025 42 CDV ALBOX CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 18 17 1 1404 907 35
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 18 17 1 1413 913 35
3 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 18 12 6 1066 910 30
4 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 18 11 7 1143 1049 29
5 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 18 9 9 976 892 27
6 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 18 9 9 1103 1052 27
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 18 8 10 893 1085 26
8 CD SAFA 18 5 13 971 1108 23
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 2 16 828 1376 20
10 CDV ALBOX 18 0 18 629 1134 18

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 41 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CD ROQUETAS BC BLANCO 57

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI 18 15 3 1076 825 33
2 CD ROQUETAS BC BLANCO 18 14 4 1169 827 32
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 13 5 1116 1012 31
4 CB UPLA - FRUTAS ALOA 18 9 9 963 986 27
5 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 18 9 9 1057 874 27
6 CD GABAS - AQUAVERA 18 8 10 883 940 26
7 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO 18 4 14 924 1032 22
8 CAJAMAR ADABA 2010 18 0 18 518 1210 18

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2025 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 17 16 1 912 491 33
2 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 16 15 1 994 599 31
3 ECONORIAS CB LA MOJONERA 17 13 4 1135 745 30
4 CAJAMAR ADABA 2012 17 12 5 819 572 29
5 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 18 10 8 947 793 28
6 FISIOMA C.D. SAFA 17 10 7 929 805 27
7 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 16 10 6 830 619 26
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 18 8 10 894 887 26
9 CD ROQUETAS BC BLANCO 17 6 11 654 884 23
10 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 17 5 12 535 739 22
11 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 17 4 13 714 1053 21
12 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 2 16 589 1043 20
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 17 0 17 219 941 17

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA DESCANSO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FERVA CB LA MOJONERA 12 11 1 545 313 23
2 GASOLIA CD ROQUETAS BC BLANCO 12 9 3 533 393 21
3 CD SAFA 12 9 3 524 411 21
4 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 6 6 461 385 18
5 NEX ALARMAS - B. MURGI 12 3 9 407 509 15
6 EL TOYO BASKET CASA BLAS 12 3 9 385 473 15
7 CD GABAS - ASTILLEROS Y VARADEROS DE GARRUCHA 12 1 11 151 522 13

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 57 CD GABAS - EL CALIFA CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 27

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 15 15 0 812 205 30
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 15 13 2 824 440 28
3 CD GABAS - EL CALIFA 15 11 4 776 607 26
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 14 9 5 591 513 23
5 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 15 8 7 688 637 23
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 15 6 9 609 725 21
7 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 14 6 8 532 529 20
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 15 3 12 404 726 18
9 CD SAFA 14 2 12 416 745 16
10 ULTRAPRO CDB ADRA 14 0 14 181 706 14

Minibasket Femenino - 2ª FASE ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 33 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 5

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 10 10 0 446 78 20
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 10 7 3 364 215 17
3 ATENEA CDB ADRA 10 2 8 177 392 12
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 1 9 131 433 11

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 32 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ATENEA CDB ADRA 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 14 14 0 600 71 28
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 14 11 3 560 193 25
3 ATENEA CDB ADRA 14 8 6 434 450 22
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 7 7 345 449 21
5 AQUAE CD ROQUETAS BC BLANCO 14 6 8 284 383 20
6 CB UPLA - COMERCIAL VERA 14 6 8 395 441 20
7 CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB LA MOJONERA 14 3 11 293 492 17
8 CD GABAS HOLA - OLA MOJACAR 14 1 13 147 579 14

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2025 51 ESTUDIANTES HUERCAL U20 LOS CUÑAOS PUB LA ABADIA 67
30/03/2025 63 ALMARYYA ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 WILDCATS EXAMINATE CEM 10 10 0 702 451 20
2 UNIVERSIDAD DE ALMERIA A 10 7 3 641 481 17
3 LOS CUÑAOS PUB LA ABADIA 9 8 1 518 430 17
4 CLASIJAZZ PAKETENAIKOS 9 7 2 502 395 16
5 LA MADRE DEL TOPO 9 7 2 548 388 16
6 LOS LUCHOS 9 7 2 548 418 16
7 ADABA ALEGRÍA HOTELS 9 6 3 622 481 15
8 UNIVERSIDAD DE ALMERIA B 10 4 6 488 495 14
9 TUYITOS BALONCESTO UROFORTIS 10 4 6 480 490 14
10 ESTUDIANTES HUERCAL VETERANOS 9 3 6 453 581 12
11 CBV GADOR 9 2 7 392 551 11
12 MACAQUINHOS 9 2 7 441 542 11
13 ALMARYYA 9 2 7 364 521 11
14 ADABA LATRIKOS 9 1 8 361 520 10
15 ESTUDIANTES HUERCAL U20 10 0 10 356 672 10

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 40 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM FISIOTERAPIA HUERCAL CM 21

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR AL-ANDALUS CM 8 7 1 341 196 15
2 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM 8 7 1 287 208 15
3 CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA 9 6 3 220 215 15
4 ADABA SPAINOW 8 7 1 347 173 15
5 CAJAMAR EL ARGAL CM 8 6 2 279 230 14
6 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM 9 3 6 224 316 12
7 FISIOTERAPIA HUERCAL CM 9 3 6 194 294 12
8 CAJAMAR CBA IES NICOLAS SALMERON CM 9 2 7 219 270 11
9 CD ROQUETAS BC CM 7 3 4 201 224 10
10 CADETE CBVV CM 8 2 6 174 237 10
11 BALONCESTO PULPI JUVENIL MASCULINO 8 1 7 132 176 9
12 CAJAMAR LA SALLE CM 7 2 5 108 187 9

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 17 CAJAMAR CBA CEIP LUIS SIRET IF FISIOTERAPIA HUERCAL 26

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FISIOTERAPIA HUERCAL 8 6 2 293 186 14
2 CAJAMAR CBA CEIP LUIS SIRET IF 8 5 3 196 143 13
3 COLEGIO ALTADUNA IF 6 5 1 222 105 11
4 EL TOYO BASKET CASA BLAS IF 7 3 4 188 118 10
5 C.B. TABERNAS IF 7 2 5 180 208 9
6 CAJAMAR ALBORÁN IF 8 0 8 91 410 8

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 24 FISIOTERAPIA HUERCAL SALADARES SPORT CLUB 26
28/03/2025 28 CAJAMAR CBA IES AZCONA MÁRMOLES BENAHADUX 17

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 C.D. LA JUAIDA 8 8 0 251 145 16
2 CAJAMAR LOS ANGELES 8 7 1 293 174 15
3 SALADARES SPORT CLUB 9 6 3 284 262 15
4 MÁRMOLES BENAHADUX 9 2 7 194 266 11
5 FISIOTERAPIA HUERCAL 9 2 7 166 276 11
6 C.B. TABERNAS 9 3 6 225 218 11
7 CAJAMAR CBA IES AZCONA 8 2 6 135 207 10
8 INFANTIL CBVV 0 0 0 0 0 0

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 2 CAJAMAR CBA CEIP RAFAEL ALBERTI ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR CBA LUIS SIRET 9 9 0 421 118 18
2 CAJAMAR CBA CEIP GINES MORATA 8 6 2 294 196 14
3 CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA 8 5 3 176 164 13
4 ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 9 3 6 105 175 12
5 CAJAMAR CBA DIOCESANO 8 3 5 147 226 11
6 CAJAMAR CBA CEIP MAR MEDITERRANEO 9 2 7 238 258 11
7 CAJAMAR CBA CEIP RAFAEL ALBERTI 9 2 7 55 299 11

PreMini Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 4

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 41 MÁRMOLES BENAHADUX SALADARES SPORT CLUB B 10
28/03/2025 2 COLEGIO ALTADUNA PF FISIOTERAPIA HUÉRCAL 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MÁRMOLES BENAHADUX 8 7 1 271 147 15
2 FISIOTERAPIA HUÉRCAL 9 6 3 242 190 15
3 CAJAMAR TORREMAR NARANJA PF 8 6 2 301 181 14
4 CAJAMAR TORREMAR VERDE PF 8 5 3 195 163 13
5 COLEGIO ALTADUNA PF 9 2 7 42 223 11
6 SALADARES SPORT CLUB B 9 1 8 56 188 10
7 PREMINIBASKET CBVV 9 1 8 122 137 9

PreMini Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO 3

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 2 CAJAMAR LA MILAGROSA ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 0
28/03/2025 5 CAJAMAR EL MILAGRO-SANTA ISABEL ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL 45

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ACADEMIA VERDÚ HUÉRCAL 8 8 0 302 63 16
2 SALADARES SPORT CLUB A 8 7 1 268 45 15
3 CAJAMAR EL MILAGRO-SANTA ISABEL 9 6 3 173 237 15
4 CB TABERNAS 9 2 7 104 237 11
5 CAJAMAR INDALO 8 3 5 65 197 11
6 CAJAMAR LA MILAGROSA 7 2 5 51 130 9
7 ESTUDIANTES CIUDAD DE ALMERÍA-ADELA DÍAZ 9 1 8 69 123 9

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES