Publicidad:


Club

CD BALONCESTO MURGI
CD BALONCESTO MURGI
Casa del Deporte, C/. TOLEDO, 158, Ejido, El, Almería
Telf.: 650534737

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
TECNOBIOPLANT - B. MURGI
BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA
12/01/2025 09:30 PABELLÓN EL EJIDO
Junior Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD GABAS - RINCÓN DEL PUERTO
INDALWEB - B. MURGI
11/01/2025 17:30 PABELLÓN VISTA ALEGRE
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
TECNOCASA CIUDAD DE VERA
BANDAS ROBERO - B. MURGI
12/01/2025 12:00 PABELLÓN BLAS INFANTE
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO
EMPLASTER - B. MURGI
11/01/2025 10:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
DESCANSO
DOFRAN - B. MURGI
11/01/2025 11:00 PABELLÓN LOS ANGELES
Infantil Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO
MAGAR - B. MURGI
11/01/2025 12:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA
TECNOFRUTA - B. MURGI
11/01/2025 09:30 PABELLON ADRA
Minibasket Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB ALMERIA CAJAMAR VERDE
GRUPO ROMA - B. MURGI
11/01/2025 11:00 PABELLÓN LOS ANGELES
PreMini Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET
MURGIVERDE - B. MURGI
19/01/2025 11:00 PABELLÓN EL TOYO
PreMini Mixto
LIGA REGULAR
ÚNICO
KAYALEC CDB ADRA
CLINICA DSS - B. MURGI
12/01/2025 11:00 PABELLON ADRA

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
SONREIR ES VIDA - B. MURGI
RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA
12/01/2025 09:30 PABELLÓN EL EJIDO
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO
NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI
11/01/2025 11:00 PABELLÓN EL TOYO
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
MARTOS LANDALUZ - B. MURGI
FISIOMA C.D. SAFA
11/01/2025 11:00 PABELLÓN EL EJIDO "B"
Infantil Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD SAFA
NEX ALARMAS - B. MURGI
11/01/2025 11:00 EE.PP. SAFA
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB UPLA - VERPLAN BUSINESS
CRIADO & LOPEZ - B. MURGI
11/01/2025 09:30 PABELLÓN BLAS INFANTE

LIGA BASKET +30

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET BALCÓN DE NÍJAR
TRANSPORTES CAÑABATE - B. MURGI
18/01/2025 PABELLÓN EL EJIDO "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2025 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB TECNOBIOPLANT - B. MURGI

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOBIOPLANT - B. MURGI 4 4 0 301 192 8
2 ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 5 3 2 330 274 8
3 ADABA ALEGRIA HOTELS 4 4 0 253 209 8
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 4 3 1 278 249 7
5 BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO 5 2 3 253 252 7
6 BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA 4 2 2 265 239 6
7 CBV GÁDOR-TECNOCASA BAJO ANDARAX 4 1 3 237 259 5
8 CD SAFA 4 0 4 188 278 4
9 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB 4 0 4 165 318 4

Junior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
06/12/2024 49 CB UPLA - VIRGEN DEL ALCÁZAR VERA HEALTHCARE INDALWEB - B. MURGI 73

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAGAR CB LA MOJONERA 6 6 0 371 210 12
2 CB ALMERIA 6 5 1 327 258 11
3 EDITORIAL CIRCULO ROJO CD ROQUETAS BC 6 4 2 315 287 10
4 EL TOYO BASKET GURASOAK 6 3 3 314 281 9
5 INDALWEB - B. MURGI 6 2 4 295 307 8
6 CB UPLA - VIRGEN DEL ALCÁZAR VERA HEALTHCARE 6 1 5 281 383 7
7 CD GABAS - RINCÓN DEL PUERTO 6 0 6 218 395 6

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/12/2024 BANDAS ROBERO - B. MURGI DESCANSA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOCASA CIUDAD DE VERA 9 8 1 755 516 17
2 GAMASE CD ROQUETAS BC AZUL 9 8 1 716 425 17
3 CB ALMERIA VERDE 9 8 1 709 418 17
4 BANDAS ROBERO - B. MURGI 8 5 3 590 469 13
5 CB ALMERIA NARANJA 9 4 5 475 557 13
6 CB UPLA - FICAL LEVANTE 9 3 6 444 635 12
7 EL TOYO CUPRA INDALO MOTOR 9 3 6 484 610 12
8 ADABA SPAINOW 9 1 8 388 636 10
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 9 0 9 442 737 9

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/12/2024 51 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB EMPLASTER - B. MURGI 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC AZUL 10 10 0 832 439 20
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 10 9 1 774 422 19
3 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 10 7 3 574 526 17
4 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB 10 6 4 636 608 16
5 EMPLASTER - B. MURGI 10 5 5 437 574 15
6 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 10 5 5 547 607 15
7 PLAMARMOTOR CB LA MOJONERA 10 4 6 523 566 14
8 VALERO ALONSO CIUDAD DE VERA 10 3 7 637 759 13
9 CAJAMAR ADABA 2009 10 3 7 489 615 13
10 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 10 2 8 477 618 12
11 EL TOYO BASKET A FUEGO 10 1 9 515 707 11

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/12/2024 21 DOFRAN - B. MURGI AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 72

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 6 6 0 416 144 12
2 AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 5 4 1 332 164 9
3 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 5 3 2 183 240 8
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 5 2 3 164 260 7
5 CALMA CLÍNICA CDB ADRA 5 2 3 219 267 7
6 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 6 1 5 191 342 7
7 DOFRAN - B. MURGI 6 1 5 214 302 7

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
13/12/2024 73 MAGAR - B. MURGI EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 60

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 7 7 0 439 117 14
2 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 6 6 0 312 233 12
3 MAGAR - B. MURGI 7 3 4 339 387 10
4 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 6 4 2 227 251 10
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 6 3 3 272 322 9
6 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 7 2 5 269 360 9
7 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 6 2 4 258 278 8
8 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 7 1 6 245 344 8
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 6 1 5 181 250 7

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/12/2024 67 EL TOYO BASKET SOLARDUST TECNOFRUTA - B. MURGI 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 7 7 0 319 36 14
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 7 6 1 344 240 13
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 7 4 3 339 308 11
4 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 7 4 3 364 326 11
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 7 3 4 274 318 10
6 TECNOFRUTA - B. MURGI 7 2 5 282 322 9
7 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 7 1 6 176 377 8
8 CAJAMAR ADABA 7 1 6 178 349 8

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 GRUPO ROMA - B. MURGI VIAJES VERTICAL C.D. SAFA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL 7 7 0 360 110 14
2 CB UPLA - CORINTIA 7 6 1 341 183 13
3 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL 7 5 2 338 235 12
4 ECOINVER CB LA MOJONERA 7 3 4 246 250 10
5 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 7 3 4 312 294 10
6 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 7 3 4 257 297 10
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 7 1 6 144 359 8
8 GRUPO ROMA - B. MURGI 7 0 7 79 349 7

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 67 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO SONREIR ES VIDA - B. MURGI 57

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 7 7 0 549 320 14
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 7 7 0 576 354 14
3 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 7 5 2 514 438 12
4 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 7 4 3 383 319 11
5 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 7 4 3 481 427 11
6 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 7 4 3 395 327 11
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 7 3 4 342 444 10
8 CD SAFA 7 1 6 404 468 8
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 7 0 7 314 585 7
10 CDV ALBOX 7 0 7 217 493 7

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/12/2024 48 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI 7 7 0 383 285 14
2 CD ROQUETAS BC BLANCO 7 5 2 463 344 12
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 7 5 2 426 362 12
4 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 9 3 6 502 440 12
5 CB UPLA - FRUTAS ALOA 7 4 3 387 359 11
6 CD GABAS - AQUAVERA 8 3 5 360 427 11
7 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO 7 3 4 428 376 10
8 CAJAMAR ADABA 2010 8 0 8 243 599 8

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/12/2024 69 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 8 7 1 536 361 15
2 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 7 6 1 434 284 13
3 ECONORIAS CB LA MOJONERA 8 5 3 558 391 13
4 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 8 5 3 487 384 13
5 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 6 6 0 326 205 12
6 CAJAMAR ADABA 2012 7 5 2 371 257 12
7 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 8 3 5 370 372 11
8 FISIOMA C.D. SAFA 7 3 4 390 341 10
9 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 6 3 3 159 232 9
10 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 7 2 5 304 428 9
11 CD ROQUETAS BC BLANCO 8 1 7 254 446 9
12 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 7 1 6 292 503 8
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 7 0 7 95 372 7

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/12/2024 50 NEX ALARMAS - B. MURGI EL TOYO BASKET CASA BLAS 41

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FERVA CB LA MOJONERA 4 4 0 226 109 8
2 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 5 3 2 213 169 8
3 GASOLIA CD ROQUETAS BC BLANCO 4 3 1 191 126 7
4 CD SAFA 4 3 1 189 141 7
5 EL TOYO BASKET CASA BLAS 4 1 3 143 154 5
6 NEX ALARMAS - B. MURGI 4 1 3 151 216 5
7 CD GABAS - ASTILLEROS Y VARADEROS DE GARRUCHA 5 0 5 65 263 5

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/12/2024 39 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 6 6 0 323 80 12
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 6 6 0 330 118 12
3 CD GABAS - EL CALIFA 6 4 2 273 246 10
4 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 6 4 2 243 228 10
5 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 6 3 3 264 244 9
6 Desuflí - CDBO Olula del Río 6 3 3 248 225 9
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 6 2 4 213 297 8
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 6 1 5 165 279 7
9 CD SAFA 6 1 5 169 273 7
10 ULTRAPRO CDB ADRA 6 0 6 54 292 6

LIGA BASKET +30

Senior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
15/12/2024 41 TRANSPORTES CAÑABATE - B. MURGI CB UPLA - S1NGULAR 34

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD SAFA 2 2 0 96 56 4
2 TRANSPORTES CAÑABATE - B. MURGI 2 1 1 71 77 3
3 EL TOYO BASKET BALCÓN DE NÍJAR 2 1 1 58 82 3
4 CB UPLA - S1NGULAR 2 0 2 63 73 2

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

LIGA BASKET +30