Publicidad:


Club

EL TOYO BASKET
EL TOYO BASKET
AV. JUEGOS MEDITERRÁNEOS 1 PORTAL 1 BAJO B, Retamar, El, Almería
Telf.: 627429426

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Femenino
FINAL FOUR
FINAL FOUR
EL TOYO PIZZERÍA ALCAZABA
DESCANSA
04/04/2025 12:30 PABELLÓN INFANTA CRISTINA
Cadete Femenino
FINAL FOUR
FINAL FOUR
EL TOYO BASKET MJ AGROASESORES
COOPERATIVA LA VICTORIA CB LA MOJONERA
05/04/2025 10:30 PABELLÓN INFANTA CRISTINA "A"
Infantil Masculino
FINAL FOUR
FINAL FOUR
EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR
CALMA CLÍNICA CDB ADRA
05/04/2025 12:30 PABELLÓN EL PARADOR "C"
Minibasket Masculino
2ª FASE ORO
ÚNICO
EL TOYO BASKET SOLARDUST
CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA
05/04/2025 12:30 PABELLÓN EL TOYO "A"
Minibasket Femenino
2ª FASE ORO
ÚNICO
EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL
CB UPLA - CORINTIA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN EL TOYO "A"
PreMini Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
MURGIVERDE - B. MURGI
EL TOYO BASKET
12/04/2025 09:30 PABELLÓN EL EJIDO "A"
PreMini Mixto
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET HELADOS DEL DESIERTO
DESCANSA
06/04/2025 12:00 PABELLÓN EL TOYO
PreMini Mixto
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL
BAR KERONE CB LA MOJONERA
05/04/2025 11:00 PABELLÓN EL TOYO "C"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD GABAS - AQUAVERA
EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO
12/04/2025 12:00 PABELLÓN VISTA ALEGRE "C"
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET RIEGOS PGY
ECONORIAS CB LA MOJONERA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN EL TOYO
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL
ULTRAPRO CDB ADRA
05/04/2025 12:30 PABELLÓN EL TOYO "C"
Minibasket Femenino
2ª FASE ORO
ÚNICO
EL TOYO BASKET PROCEDESUR
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
05/04/2025 09:30 PABELLÓN EL TOYO "C"

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Femenino
LIGA REGULAR
LIGA REGULAR
EL TOYO BASKET BALCÓN DE NÍJAR
ADABA INDALECIO SEGURA CLINICA DENTAL
04/04/2025 19:30 PABELLON LA CAÑADA "A"
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
DESCANSA
EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM
06/04/2025
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ADABA SPAINOW
EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM
04/04/2025 19:45 PABELLÓN EL TOYO "C"
Cadete Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET CASA BLAS IF
COLEGIO ALTADUNA IF
04/04/2025 19:45 PABELLÓN EL TOYO "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Junior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 48 EL TOYO BASKET GURASOAK CB ALMERIA 60

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAGAR CB LA MOJONERA 12 12 0 740 409 24
2 EDITORIAL CIRCULO ROJO CD ROQUETAS BC 12 9 3 664 583 21
3 CB ALMERIA 12 8 4 625 533 20
4 INDALWEB - B. MURGI 12 6 6 587 567 18
5 EL TOYO BASKET GURASOAK 12 4 8 664 664 16
6 CB UPLA - VIRGEN DEL ALCÁZAR VERA HEALTHCARE 12 3 9 610 768 15
7 CD GABAS - RINCÓN DEL PUERTO 12 0 12 429 795 12

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2025 2 EL TOYO CUPRA INDALO MOTOR ADABA SPAINOW 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOCASA CIUDAD DE VERA 16 14 2 1401 907 30
2 CB ALMERIA VERDE 16 14 2 1302 756 30
3 GAMASE CD ROQUETAS BC AZUL 16 13 3 1219 788 29
4 BANDAS ROBERO - B. MURGI 16 11 5 1190 916 27
5 EL TOYO CUPRA INDALO MOTOR 16 7 9 829 1036 23
6 CB ALMERIA NARANJA 16 5 11 787 1003 21
7 CB UPLA - FICAL LEVANTE 16 4 12 803 1182 20
8 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 2 14 810 1271 18
9 ADABA SPAINOW 16 2 14 665 1147 17

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 49 EL TOYO BASKET MJ AGROASESORES EL TOYO PIZZERÍA ALCAZABA 65

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO PIZZERÍA ALCAZABA 14 13 1 952 541 27
2 IMPRENTA MORON CD ROQUETAS BC 14 11 3 755 581 25
3 EL TOYO BASKET MJ AGROASESORES 14 10 4 809 537 24
4 COOPERATIVA LA VICTORIA CB LA MOJONERA 14 10 4 616 537 24
5 CB ALMERIA BLANCO 14 6 8 640 572 20
6 CD GABAS - FERRETERÍA CERDÁ 14 4 10 638 739 18
7 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 1 13 446 821 15
8 CB UPLA - VALLE DEL ESTE GOLF RESORT 14 1 13 371 899 15

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
17/12/2024 53 EL TOYO BASKET A FUEGO CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 79

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC AZUL 20 20 0 1631 868 40
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 20 18 2 1505 868 38
3 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 20 13 7 1098 1010 33
4 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB 20 12 8 1208 1185 32
5 VALERO ALONSO CIUDAD DE VERA 20 10 10 1297 1313 30
6 EMPLASTER - B. MURGI 20 9 11 909 1161 29
7 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 20 9 11 1014 1116 29
8 PLAMARMOTOR CB LA MOJONERA 20 8 12 1033 1133 28
9 CAJAMAR ADABA 2009 20 7 13 1002 1229 27
10 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 20 3 17 952 1270 23
11 EL TOYO BASKET A FUEGO 20 1 19 968 1464 21

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 23 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 29

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 12 12 0 847 306 24
2 AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 12 10 2 804 371 22
3 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 12 5 7 423 568 17
4 CALMA CLÍNICA CDB ADRA 12 5 7 515 666 17
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 4 8 452 669 16
6 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 4 8 422 669 16
7 DOFRAN - B. MURGI 12 2 10 473 687 14

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 39 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 78

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 15 1 958 379 31
2 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 16 13 3 759 718 29
3 MAGAR - B. MURGI 16 10 6 821 810 26
4 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 16 9 7 766 687 25
5 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 16 9 7 755 732 25
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 16 8 8 773 763 24
7 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 16 3 13 622 799 19
8 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 16 3 13 565 850 19
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 16 2 14 452 733 18

Minibasket Masculino - 2ª FASE ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
01/04/2025 59 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE EL TOYO BASKET SOLARDUST 18

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 9 9 0 487 124 18
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 9 4 5 423 487 13
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 9 4 5 405 533 13
4 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 9 1 8 336 507 10

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/03/2025 21 TECNOFRUTA - B. MURGI EL TOYO BASKET SOLARDUST 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 14 0 730 163 28
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 14 12 2 753 492 26
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 14 9 5 726 621 23
4 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 14 7 7 682 691 21
5 TECNOFRUTA - B. MURGI 14 6 8 626 691 20
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 5 9 581 722 19
7 CAJAMAR ADABA 14 2 12 404 701 16
8 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 14 1 13 349 770 15

Minibasket Femenino - 2ª FASE ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
02/04/2025 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL 9 9 0 587 336 18
2 CB UPLA - CORINTIA 10 6 4 582 503 16
3 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL 9 3 6 423 491 12
4 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 10 1 9 368 630 11

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 70 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL CB UPLA - CORINTIA 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CD ROQUETAS BC AZUL 14 14 0 749 262 28
2 CB UPLA - CORINTIA 14 11 3 741 412 25
3 EL TOYO BASKET BUFETE FISCAL 14 10 4 715 485 24
4 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 14 7 7 666 644 21
5 ECOINVER CB LA MOJONERA 14 6 8 534 562 20
6 VIAJES VERTICAL C.D. SAFA 14 6 8 463 545 20
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 2 12 310 741 16
8 GRUPO ROMA - B. MURGI 14 0 14 174 701 14

PreMini Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2025 EL TOYO BASKET RODRIBLAN CB LA MOJONERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD ROQUETAS BC 8 1 7 2 0 9
2 CB UPLA - S1NGULAR 8 0 8 0 0 8
3 CD GABAS - ARIDOS Y EXCAVACIONES EL COLORAO 8 0 8 0 0 8
4 MURGIVERDE - B. MURGI 8 0 8 0 2 8
5 EL TOYO BASKET 7 0 7 0 0 7
6 RODRIBLAN CB LA MOJONERA 7 0 7 0 0 7

PreMini Mixto - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
30/03/2025 0 NATURPLAS CD ROQUETAS BC EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 2
30/03/2025 2 EL TOYO BASKET HELADOS DEL DESIERTO CLINICA DSS - B. MURGI 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 14 3 11 6 0 17
2 EL TOYO BASKET HELADOS DEL DESIERTO 16 1 15 2 0 17
3 CD GABAS - PIZZERÍA GÓNDOLA 15 1 14 2 0 16
4 NATURPLAS CD ROQUETAS BC 16 0 16 0 2 16
5 BAR KERONE CB LA MOJONERA 14 1 13 2 0 15
6 GALDEANO ABOGADOS C.D SAFA 15 0 15 0 2 15
7 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 15 0 15 0 0 15
8 CAJAMAR ADABA 15 0 15 0 2 15
9 CLINICA DSS - B. MURGI 15 0 15 0 4 15
10 KAYALEC CDB ADRA 14 0 14 0 2 14
11 CB UPLA - NEPTUNO MOJÁCAR 13 0 13 0 0 13

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 55 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 88

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 NEUMATICOS EJIDO - B. MURGI 18 15 3 1076 825 33
2 CD ROQUETAS BC BLANCO 18 14 4 1169 827 32
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 13 5 1116 1012 31
4 CB UPLA - FRUTAS ALOA 18 9 9 963 986 27
5 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 18 9 9 1057 874 27
6 CD GABAS - AQUAVERA 18 8 10 883 940 26
7 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO 18 4 14 924 1032 22
8 CAJAMAR ADABA 2010 18 0 18 518 1210 18

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2025 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY ECONORIAS CB LA MOJONERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 17 16 1 912 491 33
2 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 16 15 1 994 599 31
3 ECONORIAS CB LA MOJONERA 17 13 4 1135 745 30
4 CAJAMAR ADABA 2012 17 12 5 819 572 29
5 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 17 11 6 916 658 28
6 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 18 10 8 947 793 28
7 FISIOMA C.D. SAFA 17 10 7 929 805 27
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 18 8 10 894 887 26
9 CD ROQUETAS BC BLANCO 17 6 11 654 884 23
10 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 18 4 14 753 1139 22
11 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 17 5 12 535 739 22
12 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 18 2 16 589 1043 20
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 17 0 17 219 941 17

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 39 EL TOYO BASKET CASA BLAS FERVA CB LA MOJONERA 60

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FERVA CB LA MOJONERA 12 11 1 545 313 23
2 GASOLIA CD ROQUETAS BC BLANCO 12 9 3 533 393 21
3 CD SAFA 12 9 3 524 411 21
4 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 6 6 461 385 18
5 NEX ALARMAS - B. MURGI 12 3 9 407 509 15
6 EL TOYO BASKET CASA BLAS 12 3 9 385 473 15
7 CD GABAS - ASTILLEROS Y VARADEROS DE GARRUCHA 12 1 11 151 522 13

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 48

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 15 15 0 812 205 30
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 15 13 2 824 440 28
3 CD GABAS - EL CALIFA 15 11 4 776 607 26
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 14 9 5 591 513 23
5 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 15 8 7 688 637 23
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 15 6 9 609 725 21
7 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 14 6 8 532 529 20
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 15 3 12 404 726 18
9 CD SAFA 14 2 12 416 745 16
10 ULTRAPRO CDB ADRA 14 0 14 181 706 14

Minibasket Femenino - 2ª FASE ORO - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 42 EL TOYO BASKET PROCEDESUR ATENEA CDB ADRA 1

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 10 10 0 446 78 20
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 10 7 3 364 215 17
3 ATENEA CDB ADRA 10 2 8 177 392 12
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 1 9 131 433 11

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 41 EL TOYO BASKET PROCEDESUR CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB LA MOJONERA 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 14 14 0 600 71 28
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 14 11 3 560 193 25
3 ATENEA CDB ADRA 14 8 6 434 450 22
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 7 7 345 449 21
5 AQUAE CD ROQUETAS BC BLANCO 14 6 8 284 383 20
6 CB UPLA - COMERCIAL VERA 14 6 8 395 441 20
7 CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB LA MOJONERA 14 3 11 293 492 17
8 CD GABAS HOLA - OLA MOJACAR 14 1 13 147 579 14

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Senior Femenino - LIGA REGULAR - LIGA REGULAR

Fecha   Local Visitante  
21/03/2025 7 SUPERMAMIS ROQUETAS BC EL TOYO BASKET BALCÓN DE NÍJAR 23

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ADABA INDALECIO SEGURA CLINICA DENTAL 5 4 1 149 105 9
2 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 5 3 2 206 141 8
3 EL TOYO BASKET BALCÓN DE NÍJAR 5 3 2 137 130 8
4 SUPERMAMIS ROQUETAS BC 5 0 5 70 186 5

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 40 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM FISIOTERAPIA HUERCAL CM 21
28/03/2025 60 CD ROQUETAS BC CM EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM 25

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CAJAMAR AL-ANDALUS CM 8 7 1 341 196 15
2 EL TOYO BASKET CLÍNICA DENTAL EL TOYO CM 8 7 1 287 208 15
3 CAJAMAR CBA COMPAÑÍA DE MARÍA 9 6 3 220 215 15
4 ADABA SPAINOW 8 7 1 347 173 15
5 CAJAMAR EL ARGAL CM 8 6 2 279 230 14
6 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR CM 9 3 6 224 316 12
7 FISIOTERAPIA HUERCAL CM 9 3 6 194 294 12
8 CAJAMAR CBA IES NICOLAS SALMERON CM 9 2 7 219 270 11
9 CD ROQUETAS BC CM 7 3 4 201 224 10
10 CADETE CBVV CM 8 2 6 174 237 10
11 BALONCESTO PULPI JUVENIL MASCULINO 8 1 7 132 176 9
12 CAJAMAR LA SALLE CM 7 2 5 108 187 9

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
28/03/2025 DESCANSO EL TOYO BASKET CASA BLAS IF

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 FISIOTERAPIA HUERCAL 8 6 2 293 186 14
2 CAJAMAR CBA CEIP LUIS SIRET IF 8 5 3 196 143 13
3 COLEGIO ALTADUNA IF 6 5 1 222 105 11
4 EL TOYO BASKET CASA BLAS IF 7 3 4 188 118 10
5 C.B. TABERNAS IF 7 2 5 180 208 9
6 CAJAMAR ALBORÁN IF 8 0 8 91 410 8

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES