Publicidad:


Club

CD BALONCESTO OLULA DEL RIO
CD BALONCESTO OLULA DEL RIO
Plaza España, 1, Olula del Río, Almería
Telf.: 699504217

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Senior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO
ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO
09/03/2025 12:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA
CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO
08/03/2025 09:30 PABELLÓN LOS ANGELES
Infantil Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO
EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO
08/03/2025 12:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO
CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA
09/03/2025 10:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO
FISIOMA C.D. SAFA
07/03/2025 20:00 PABELLÓN OLULA DEL RIO
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL
Desuflí - CDBO Olula del Río
08/03/2025 09:30 PABELLÓN EL TOYO

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Senior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/03/2025 ADABA ALEGRIA HOTELS BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TECNOBIOPLANT - B. MURGI 10 8 2 711 531 18
2 ECOCULTURE CB ALMERIA BLANCO 9 7 2 598 484 16
3 BLANQUEOS CLARES CB LA MOJONERA 9 7 2 605 513 16
4 ADABA ALEGRIA HOTELS 9 6 3 549 472 15
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 9 6 3 600 572 15
6 BYSPANIA - CDBO OLULA DEL RIO 9 5 4 504 455 14
7 CBV GÁDOR-TECNOCASA BAJO ANDARAX 10 2 8 583 637 12
8 CD SAFA 10 1 9 410 657 11
9 CB UPLA - MARAÚ BEACH CLUB 9 0 9 377 616 9

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/02/2025 61 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO CAJAMAR ADABA 2009 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC AZUL 16 16 0 1291 674 32
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 14 2 1213 715 30
3 VALERO ALONSO CIUDAD DE VERA 17 10 7 1129 1090 27
4 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 16 10 6 864 828 26
5 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB 16 9 7 964 999 25
6 PLAMARMOTOR CB LA MOJONERA 17 7 10 902 945 24
7 CAJAMAR ADABA 2009 16 6 10 806 951 22
8 EMPLASTER - B. MURGI 16 6 10 700 961 22
9 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 14 7 7 769 812 21
10 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 16 2 14 756 1021 18
11 EL TOYO BASKET A FUEGO 16 1 15 785 1183 17

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 45 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 36

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 GRAFICAS COPY & COPY CB LA MOJONERA 12 11 1 611 520 23
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 11 11 0 702 246 22
3 MAGAR - B. MURGI 13 7 6 659 702 20
4 AMALFI CD ROQUETAS BC AZUL 12 7 5 580 557 19
5 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 11 5 6 552 574 16
6 CB UPLA - ALMAZARA DE LUBRÍN 13 3 10 510 619 16
7 CD GABAS - CLÍNICA FISIOSUR 10 5 5 430 477 15
8 EL TOYO BASKET ÓPTICA Y AUDIOLOGÍA EL TOYO 11 2 9 395 575 13
9 MIEL SIERRAS DE ALMERIA-CDB OLULA DEL RIO 11 1 10 309 478 12

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
23/02/2025 77 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 14 14 0 1100 699 28
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 14 13 1 1108 700 27
3 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 14 10 4 831 693 24
4 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 14 8 6 881 843 22
5 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 14 8 6 892 798 22
6 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 14 7 7 748 693 21
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 14 6 8 688 844 20
8 CD SAFA 14 3 11 760 859 17
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 1 13 648 1119 15
10 CDV ALBOX 14 0 14 483 891 14

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 36 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 14 12 2 809 512 26
2 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 13 12 1 629 328 25
3 ECONORIAS CB LA MOJONERA 14 11 3 952 607 25
4 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 15 10 5 774 599 25
5 CAJAMAR ADABA 2012 14 9 5 685 541 23
6 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 14 9 5 718 505 23
7 FISIOMA C.D. SAFA 14 8 6 766 617 22
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 14 6 8 675 708 20
9 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 14 4 10 566 818 18
10 CD ROQUETAS BC BLANCO 14 4 10 505 717 18
11 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 14 3 11 432 676 17
12 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 2 12 483 784 16
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 14 0 14 197 779 14

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 48 Desuflí - CDBO Olula del Río CD GABAS - EL CALIFA 39

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 12 12 0 623 136 24
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 12 11 1 630 316 23
3 CD GABAS - EL CALIFA 12 9 3 600 429 21
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 12 8 4 530 452 20
5 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 6 6 453 438 18
6 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 12 5 7 527 558 17
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 5 7 504 552 17
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 12 3 9 354 564 15
9 CD SAFA 12 1 11 325 638 13
10 ULTRAPRO CDB ADRA 12 0 12 123 586 12

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"