Publicidad:


Club

CD BALONCESTO ADRA 2012
CD BALONCESTO ADRA 2012
C/Marismas, Adra, Almería
Telf.: 670575453

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA
EMPLASTER - B. MURGI
08/03/2025 12:30 PABELLON ADRA
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CALMA CLÍNICA CDB ADRA
EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR
08/03/2025 11:00 PABELLON ADRA
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA
CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL
08/03/2025 09:30 PABELLON ADRA
PreMini Mixto
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD GABAS - PIZZERÍA GÓNDOLA
KAYALEC CDB ADRA
09/03/2025 10:00 PABELLÓN VISTA ALEGRE "C"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Categoría Encuentro Fecha Campo
Junior Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD BALONCESTO ADRA 2012
CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR
09/03/2025 11:00 PABELLON ADRA
Infantil Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CD ROQUETAS BC BLANCO
GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA
08/03/2025 09:00 PABELLÓN INFANTA CRISTINA
Minibasket Masculino
LIGA REGULAR
ÚNICO
ULTRAPRO CDB ADRA
CD SAFA
08/03/2025 09:30 PABELLON ADRA

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 48 EL TOYO BASKET A FUEGO ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 66

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MUDANZAS TIJERAS CD ROQUETAS BC AZUL 16 16 0 1291 674 32
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 16 14 2 1213 715 30
3 VALERO ALONSO CIUDAD DE VERA 17 10 7 1129 1090 27
4 CLÍNICA DENTAL RECHE-CDB OLULA DEL RIO 16 10 6 864 828 26
5 CD GABAS - MARAÚ BEACH CLUB 16 9 7 964 999 25
6 PLAMARMOTOR CB LA MOJONERA 17 7 10 902 945 24
7 CAJAMAR ADABA 2009 16 6 10 806 951 22
8 EMPLASTER - B. MURGI 16 6 10 700 961 22
9 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS CDB ADRA 14 7 7 769 812 21
10 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 16 2 14 756 1021 18
11 EL TOYO BASKET A FUEGO 16 1 15 785 1183 17

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
18/02/2025 70 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE CALMA CLÍNICA CDB ADRA 38

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 9 9 0 626 232 18
2 AUTOPONIENTE CD ROQUETAS BC AZUL 10 8 2 646 314 18
3 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 10 4 6 396 561 14
4 EL TOYO BASKET PARAFARMACIA ROSA DEL MAR 9 4 5 335 432 13
5 CALMA CLÍNICA CDB ADRA 9 4 5 401 502 13
6 DOFRAN - B. MURGI 10 2 8 373 533 12
7 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 9 2 7 280 483 11

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 37 CAJAMAR ADABA CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 46

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 13 13 0 665 139 26
2 EL TOYO BASKET SOLARDUST 13 11 2 692 471 24
3 CLINICA DENTAL AVDA MEDITERRANEO CD ROQUETAS BC AZUL 13 8 5 679 575 21
4 TECNOFRUTA - B. MURGI 13 6 7 605 630 19
5 CLÍNICA DENTAL MARTIN PIQUERAS CDB ADRA 12 6 6 565 599 18
6 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 4 8 462 609 16
7 CAJAMAR ADABA 13 2 11 380 636 15
8 AGRICOLA FUENTES & ORTEGA CB LA MOJONERA 13 1 12 307 696 14

PreMini Mixto - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
23/02/2025 2 KAYALEC CDB ADRA CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 KAYALEC CDB ADRA 11 2 9 4 0 13
2 CB ALMERIA CAJAMAR VERDE 12 1 11 2 2 13
3 NATURPLAS CD ROQUETAS BC 12 1 11 2 0 13
4 CD GABAS - PIZZERÍA GÓNDOLA 12 0 12 0 0 12
5 EL TOYO BASKET HELADOS DEL DESIERTO 12 0 12 0 2 12
6 CAJAMAR ADABA 12 0 12 0 4 12
7 CLINICA DSS - B. MURGI 11 0 11 0 0 11
8 CB UPLA - NEPTUNO MOJÁCAR 11 0 11 0 0 11
9 GALDEANO ABOGADOS C.D SAFA 11 0 11 0 0 11
10 BAR KERONE CB LA MOJONERA 10 0 10 0 0 10
11 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 10 0 10 0 0 10

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 49 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA CD BALONCESTO ADRA 2012 59

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB ALMERIA CAJAMAR BLANCO 14 14 0 1100 699 28
2 OV18 GYM CD ROQUETAS BC BLANCO 14 13 1 1108 700 27
3 RECOGIDA RESIDUOS EL LECHERO Y SUS LECHERILLOS CB LA MOJONERA 14 10 4 831 693 24
4 CD GABAS - MESÓN DEL PESCADOR 14 8 6 881 843 22
5 SONREIR ES VIDA - B. MURGI 14 8 6 892 798 22
6 TARRAGA Y PALMIS-CDB OLULA DEL RIO 14 7 7 748 693 21
7 CD BALONCESTO ADRA 2012 14 6 8 688 844 20
8 CD SAFA 14 3 11 760 859 17
9 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 1 13 648 1119 15
10 CDV ALBOX 14 0 14 483 891 14

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 0 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 0

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CD GABAS - ÓPTICA GARRUCHA 14 12 2 809 512 26
2 CLÍNICA DENTAL TÁPIA CHACÓN - CDB OLULA DEL RÍO 13 12 1 629 328 25
3 ECONORIAS CB LA MOJONERA 14 11 3 952 607 25
4 CB UPLA -DESERT SPRINGS RESORT 15 10 5 774 599 25
5 CAJAMAR ADABA 2012 14 9 5 685 541 23
6 EL TOYO BASKET RIEGOS PGY 14 9 5 718 505 23
7 FISIOMA C.D. SAFA 14 8 6 766 617 22
8 MARTOS LANDALUZ - B. MURGI 14 6 8 675 708 20
9 GRUPO IBÁÑEZ FERNANDEZ CDB ADRA 14 4 10 566 818 18
10 CD ROQUETAS BC BLANCO 14 4 10 505 717 18
11 AUTOESCUELA CARLOS C.D. SAFA 14 3 11 432 676 17
12 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 2 12 483 784 16
13 CB UPLA - MULTISERVICIOS MAJEAL 14 0 14 197 779 14

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 45 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ULTRAPRO CDB ADRA 4

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET ELIGETRAVEL 12 12 0 623 136 24
2 CB UPLA - VERPLAN BUSINESS 12 11 1 630 316 23
3 CD GABAS - EL CALIFA 12 9 3 600 429 21
4 Desuflí - CDBO Olula del Río 12 8 4 530 452 20
5 CB ALMERIA CAJAMAR NARANJA 12 6 6 453 438 18
6 CRIADO & LOPEZ - B. MURGI 12 5 7 527 558 17
7 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 12 5 7 504 552 17
8 MERGER CD ROQUETAS BC BLANCO 12 3 9 354 564 15
9 CD SAFA 12 1 11 325 638 13
10 ULTRAPRO CDB ADRA 12 0 12 123 586 12

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
22/02/2025 32 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA ATENEA CDB ADRA 61

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 EL TOYO BASKET PROCEDESUR 14 14 0 600 71 28
2 CD GABAS - PROMASER INDUSTRIAL 14 11 3 560 193 25
3 ATENEA CDB ADRA 14 8 6 434 450 22
4 CD ESTUDIANTES HUERCAL DE ALMERIA 14 7 7 345 449 21
5 AQUAE CD ROQUETAS BC BLANCO 14 6 8 284 383 20
6 CB UPLA - COMERCIAL VERA 14 6 8 395 441 20
7 CLINICA DENTAL DR MANUEL CARA CB LA MOJONERA 14 3 11 293 492 17
8 CD GABAS HOLA - OLA MOJACAR 14 1 13 147 579 14

CAMPEONATOS PROVINCIALES "A"

CAMPEONATOS PROVINCIALES "B"