El Departamento Arbitral de la FAB ha hecho público el listado de árbitros que dirigirán partidos de las ligas N1, tanto masculina como femenina, para la temporada 2022/2023, que dará comienzo el fin de semana del 2 de octubre.
El grupo está formado por 72 árbitros, entre los que se encuentran 20 árbitros que se incorporan a la categoría y que vienen a compensar las 7 retiradas producidas y los 6 ascensos al grupo 3 FEB que se han producido respecto a lista de la pasada campaña.
A estos árbitros, hay que sumar un grupo de 6, que estarán disponibles para la categoría, y que serán objeto de especial seguimiento por el área arbitral FAB.
Mucha suerte y feliz temporada a todos.
LISTADO DE ÁRBITROS N1 - TEMPORADA 2022/2023
|
1 | AGUILAR SOLAR,JUANANTONIO | 37 | LÓPEZMARABOTTO,MARTA |
2 | ALAMINO BOUZADA,PABLO | 38 | LUNACLARES,CRISTINA |
3 | ALCALDE GRIJALBA,RICARDO | 39 | MARCOS ALONSO,GONZALO |
4 | ALONSOLARA,ALFREDOCARLOS | 40 | MARINCALLEPABLO |
5 | BERNAL ABELLUDO,ALEJANDRO | 41 | MÁRQUEZRODRÍGUEZ,JUANDIEGO |
6 | BERNAL ABELLUDO,JULIO | 42 | MARTÍNRODRÍGUEZ,ADRIAN |
7 | BURGOSANGUITA,RAFAEL | 43 | MARTÍNBACAS,ÁLVARO |
8 | CAMPOSJAVIER,MARTA | 44 | MELEROLUQUE,JUANJOSE |
9 | CARRETERORUBIOCRISTIAN | 45 | MERLONÚÑEZ, GABRIEL |
10 | CASTILLOCABALLERO,JAVIER | 46 | MONTALVOZORRILAMARCOS |
11 | COLÓNRODRÍGUEZ,CARLOS | 47 | MORALES SANTOCILDES,JOSE A. |
12 | COLÓNRODRÍGUEZ,PASCUAL | 48 | MORALESVELASCO,JAVIER |
13 | CRESPOSALMERÓN,DIEGO | 49 | MORENOGARCÍA-OLIVARES,DIANA |
14 | DELCUERPORODRÍGUEZ,INDYA | 50 | MUÑOZGARCÍA,EMILIO |
15 | DÍAZPANIAGUA,ALEJANDRO | 51 | NARANJOFERNÁNDEZ,MANUEL |
16 | ELBEIKURBANO,YASSER | 52 | NARANJOGÓMEZ,JESUS |
17 | ESTRELLAPOUZOLSJAVIER | 53 | NIETOPÉREZ,SILVIA |
18 | FERNÁNDEZBARRANCO,ALVARO | 54 | NIEVASARQUELLADAS,EMILIO |
19 | FERNANDEZRANGEL,MªJOSÉ | 55 | ORTEGACARRASCO,PABLO |
20 | FERNÁNDEZRANGEL,MANUEL | 56 | PEINADOLÓPEZ,JAIME |
21 | FRANCOGARCÍA,MANUEL | 57 | PEREZMORENO,GABRIEL |
22 | GABARRÓN REYES,ÁLVARO | 58 | PRADOSLÓPEZ,EDUARDO |
23 | GARCÍAACOSTA,ALVARO | 59 | PUERTASJIMÉNEZ,DANIEL |
24 | GARCIAPÉREZ,LISARDOMANUEL | 60 | RETAMERORODRÍGUEZ,MIGUEL |
25 | GARRIDO BOULLON,FERNANDO | 61 | RODRÍGUEZ LOZANO,ANTONIO JESUS |
26 | GONZÁLEZCOLLADO,ALONSO | 62 | RODRIGUEZMUÑOZ,JULIO |
27 | GUERRAGARCIAJOSEDIEGO | 63 | RUIZSOJO,JOSE MANUEL |
28 | GUERREROROMERO,NATALIA | 64 | SALASLEONNATALIA |
29 | HERNÁNDEZMARTÍN,VICTOR | 65 | SALGADO GUIMAREY,LAURA |
30 | HERRUZOLÓPEZ,DESIREE | 66 | SANTACRUZSANCHEZ,EMILIO |
31 | HUERTASDELGADO,JUANANTONIO | 67 | SOCIASMULLOR,ALBERTO |
32 | JAVIERCAMPOS,MARTA | 68 | TENORIOGARCÍA,PEDRO |
33 | JIMÉNEZJIMÉNEZ,JUANFRANCISCO | 69 | TRIGORASERO, OSCAR |
34 | LARUBIAABAJO, MANUEL | 70 | VELÁZQUEZJURADO,NATANAEL |
35 | LEYVAMÁRQUEZ,EMILIO | 71 | VERA CEBALLOS,VÍCTOR |
36 | LÓPEZARAGÓN,RAFAEL | 72 | YUDICEFUENTES,DANIEL |
ÁRBITROS DISPONIBLES N1 2022/2023
|
1 | DE OLIVER-COPONS RODRÍGUEZ, MANUEL |
2 | LARA MARTÍNEZ, ESPERANZA |
3 | MIRANDA GARCÍA, VÍCTOR |
4 | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, MARINA |
5 | SPATARU, IULIANA LOREDANA |
6 | VÁZQUEZ DÍAZ, ELIZABETH DEL ROCÍO |