Club

CD BALONCESTO FUENTE PALMERA
CD BALONCESTO FUENTE PALMERA
C/Garrigues Walker, 9, Fuente Palmera, Córdoba
Telf.: 630324927

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-ESPECIAL

Categoría Encuentro Fecha Campo
PreMini Femenino
REGULAR
ÚNICO
CBL LOGINTIA
HIGAR NOVIAS CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
13/04/2025 12:00 PAB. DEP. RUIZ-CANELA
PreMini Mixto
REGULAR
ÚNICO
X-CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
X-AD GIGANTES DEL BASKET
06/04/2025 11:00 PAB. MUNICIPAL FUENTE PALMERA

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-PREFERENTE

Categoría Encuentro Fecha Campo
Cadete Femenino
REGULAR
ÚNICO
CATERING LAS AGUAS PROMESAS POZOBLANCO
CD BALONCESTO FUENTE PALMERA
16/02/2025 10:00 PABELLON DON BOSCO
Cadete Masculino
REGULAR
ÚNICO
UCB
INFERSTAHL CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
05/04/2025 11:30 COLEGIO CRONISTA REY DÍAZ
Infantil Femenino
TITULO INFANTIL FEM. PREF.
TITULO INFANTIL FEM. PREF
AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
BLAVEO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
06/04/2025 17:00 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN
Minibasket Masculino
1/2 FINAL MINI MAS TITULO PREF.
1/2 FINAL TITULO MM PREF.
FRESHCORNATURAL CORDOBASKET
TEPLISUR CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
12/04/2025 11:30 CEIP AL ANDALUS
Minibasket Femenino
REGULAR
GRUPO B
MF- CB Berlín Packaging Montilla
CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA
11/04/2025 17:00 PABELLON MUNICIPAL DEPORTES

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-ESPECIAL

Senior Femenino - ORO JUNIOR FEM - ORO JUNIOR FEM

Fecha   Local Visitante  
23/03/2025 DESCANSA AVATEL TELECON CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 08-LA SALLE CÓRDOBA 8 8 0 684 206 16
2 AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 7 5 2 424 276 12
3 AVATEL TELECON CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 6 2 4 258 324 8
4 ADEBA 6 2 4 354 281 8
5 REQUENA OBRAS -POSADAS BALONCESTO 7 0 7 86 719 7

Senior Femenino - REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
19/01/2025 DESCANSA AVATEL TELECON CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 UNICORDOBA DEZA MARISTAS 12 11 1 1055 366 23
2 JF-UCB 12 11 1 1022 450 23
3 SF-CB Come Pizza Montilla 12 8 4 820 512 20
4 SF-CD ACADEMIA BALONCESTO 3 PUNTOS PUENTE GENIL 12 6 6 708 657 18
5 AVATEL TELECON CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 12 4 8 583 661 16
6 FÁBRICA DE CERÁMICA ANTONIO ORTIZ 12 2 10 402 896 14
7 REQUENA OBRAS -POSADAS BALONCESTO 12 0 12 185 1233 12

Junior Masculino - REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
28/01/2025 69 CCB Plata ISH CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 80

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CODIMAR BASKET GENIL 16 15 1 1275 903 31
2 ISH CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 16 14 2 1178 898 30
3 ASADOR CASA JULI-CABRA 16 12 4 1154 1029 28
4 NATURDENT Al-Yussana 16 10 6 1038 949 26
5 CCB Plata 16 9 7 1143 974 25
6 BLANCO-MARISTAS DE CORDOBA 16 6 10 1009 1043 22
7 CB RUTE 16 3 13 832 1150 19
8 JM-CB Come Pizza Montilla 16 2 14 902 1158 18
9 CB FERNAN NUÑEZ 16 1 15 807 1234 17

Infantil Masculino - REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/02/2025 62 FRESHCORNATURAL CORDOBASKET FERRETERÍA GAGO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 37

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 11-RVG DISTRIBUCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 16 16 0 1100 370 32
2 OLEOAGRO-CABRA 16 12 4 1019 762 28
3 11-CV CARMEN 16 12 4 948 683 28
4 FRESHCORNATURAL CORDOBASKET 16 12 4 937 702 28
5 AD BALONCESTO ALTO GUADALQUIVIR 16 8 8 751 709 24
6 FERRETERÍA GAGO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 16 5 11 685 840 21
7 12-CIUDAD DE CÓRDOBA 16 5 11 700 946 21
8 CODIMAR BASKET GENIL 16 2 14 603 1015 18
9 MARISTAS DE CORDOBA 16 0 16 352 1068 16

PreMini Femenino - REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 1 HIGAR NOVIAS CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA AZUL-LA SALLE CÓRDOBA 1

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AMARILLO-LA SALLE CÓRDOBA 10 1 2 1 2 0
2 AZUL-LA SALLE CÓRDOBA 12 1 0 1 0 0
3 AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 2015 8 1 0 1 0 0
4 ALSARA CORDOBASKET A 8 1 0 1 0 0
5 CIUDAD DE CORDOBA FEM 11 0 0 0 0 0
6 CBL LOGINTIA 10 0 0 0 0 0
7 HIGAR NOVIAS CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 10 0 1 0 1 0
8 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 9 0 1 0 1 0

PreMini Mixto - REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 1 X-REQUENA OBRAS - POSADAS BALONCESTO X-CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 1

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 X-CORDOBESES DEL NEUMÁTICO AL-YUSSANA 12 1 0 1 0 0
2 X-CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 12 1 0 1 0 0
3 X-CB FERNAN NUÑEZ 12 0 0 0 0 0
4 X-REQUENA OBRAS - POSADAS BALONCESTO 12 0 0 0 0 0
5 X-CODIMAR BASKET GENIL 11 0 0 0 0 0
6 CBL GESTORÍA ARAS 11 0 0 0 0 0
7 X-AD GIGANTES DEL BASKET 11 0 0 0 0 0
8 X-PM- CB Berlín Packaging Montilla 12 0 1 0 1 0
9 X-ANA MOLINA-CAPRICHOS 11 0 1 0 1 0

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-PREFERENTE

Cadete Femenino - REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
16/02/2025 24 CATERING LAS AGUAS PROMESAS POZOBLANCO CD BALONCESTO FUENTE PALMERA 72

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 10-LA SALLE CÓRDOBA 15 15 0 1014 290 30
2 10-ADEBA 16 13 3 781 550 29
3 CD BALONCESTO FUENTE PALMERA 17 11 6 653 568 28
4 CODIMAR BASKET GENIL 16 12 4 762 616 28
5 CIBANDA-CABRA 16 10 6 642 554 26
6 CF- CB Big Mat Montilla 17 9 8 692 666 26
7 CD DECORSENECA 17 5 12 602 699 22
8 CATERING LAS AGUAS PROMESAS POZOBLANCO 18 4 14 452 844 22
9 CBL LOGINTIA 17 3 14 516 773 20
10 ALI NATAL AL-YUSSANA 17 1 16 341 895 18

Cadete Masculino - REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2025 UCB INFERSTAHL CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MEDIOLANUM-CABRA 21 21 0 1489 833 42
2 NIRVANA PROMESAS POZOBLANCO 22 19 3 1332 981 41
3 INFERSTAHL CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 22 17 5 1227 897 39
4 CB FERNAN NUÑEZ 21 16 5 1173 969 37
5 CBL CÁRNICAS MORILES 22 13 9 1003 977 35
6 CM- CB Big Mat Montilla 22 13 9 1053 997 35
7 FRESHCORNATURAL CORDOBASKET 21 13 8 1087 919 34
8 CALOR RENOVE 22 11 11 1135 1087 33
9 BLANCO-MARISTAS DE CORDOBA 22 6 16 956 1159 28
10 AD BALONCESTO ALTO GUADALQUIVIR 22 6 16 988 1172 28
11 10-CV CARMEN 23 4 19 845 1202 27
12 09-10-CIUDAD DE CÓRDOBA 19 7 12 873 965 26
13 FISIOARTEMA-CABRA 21 3 18 841 1249 24
14 UCB 22 2 20 733 1328 24

Infantil Femenino - TITULO INFANTIL FEM. PREF. - TITULO INFANTIL FEM. PREF

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 61 AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN BLAVEO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 17

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos

Infantil Femenino - REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
15/03/2025 13 CBL LOGINTIA BLAVEO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CRISALIDA-CABRA 16 15 1 886 446 31
2 BLAVEO CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 16 14 2 939 501 30
3 CODIMAR BASKET GENIL 16 13 3 765 422 29
4 CB RUTE-LICORES ALTAMIRANO 0.0 16 9 7 591 620 25
5 IF- CB Eva Lara Montilla 16 7 9 603 666 23
6 CELEMI MONTAJES ELÉCTRICOS S.L. 16 6 10 489 662 22
7 UCB VERDE 16 3 13 424 748 19
8 CBL LOGINTIA 16 3 13 365 726 19
9 ARTICA AUDIOVISUAL A. BASKET 16 2 14 432 703 18

Minibasket Masculino - 1/2 FINAL MINI MAS TITULO PREF. - 1/2 FINAL TITULO MM PREF.

Fecha   Local Visitante  
06/04/2025 TEPLISUR CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA FRESHCORNATURAL CORDOBASKET

Minibasket Masculino - REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
22/03/2025 16 CBL MÁS INSTALACIONES TEPLISUR CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 TEPLISUR CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 19 19 0 1042 378 38
2 L. GLAMOUR - AUTOE. SAN RODRIGO - CABRA 20 13 7 865 609 33
3 CODIMAR BASKET GENIL 19 13 6 938 713 32
4 CERÁMICA ANORU-GASÓLEOS ENERG.SUR 20 10 10 989 838 30
5 CB RUTE- INFORMÁTICA RUTEÑA 20 3 17 403 1068 23
6 CBL MÁS INSTALACIONES 20 1 19 368 999 21

Minibasket Femenino - REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
29/03/2025 51 CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA G.P. SERVICIOS EDUCATIVOS-CABRA 11

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CLUB BALONCESTO FUENTE PALMERA 19 19 0 1103 508 38
2 SALÓN BODAS STILO-REP.NITRA 20 13 7 912 785 33
3 MF- CB Berlín Packaging Montilla 19 12 7 978 954 31
4 G.P. SERVICIOS EDUCATIVOS-CABRA 20 10 10 822 816 30
5 CBL LOGINTIA 18 9 9 749 806 27
6 CODIMAR BASKET GENIL 19 8 11 914 898 27
7 GRUPO ASESORES AL-YUSSANA 20 3 17 531 916 23
8 HOTEL EL PILAR B.F. LA CARLOTA 19 1 18 510 836 20

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-ESPECIAL

COMPETICIONES PROVINCIALES-24-25-PREFERENTE