Publicidad:


Club

CB LEPE ALIUS
CB LEPE ALIUS
AVDA. ISLA CANELA, S/N, Lepe, Huelva
Telf.: 609656958

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Minibasket Femenino
FASE FINAL
ÚNICO
CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN NEGRO
CB LEPE ALIUS PRADO SPORT
24/05/2024 19:00 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA PALMA
Minibasket Femenino
FASE DE CLASIFICACIÓN
GRUPO PLATA
CB LEPE ALIUS COCILEP
BOCA2 CB GIBRALEON
25/05/2024 09:30 PABELLÓN J.M. CORTÉS MEDINA
PreMini Femenino
LIGA REGULAR
ÚNICO
CB LEPE ALIUS CARLECAR COSTA
CONGELADOS LA VEGA LA PALMA
31/05/2024 17:45 PABELLÓN J.M. CORTÉS MEDINA
PreMini Mixto
LIGA REGULAR 2ª FASE
GRUPO 2
CISTERNAS DE BONARES
CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA
17/05/2024 17:30 PABELLÓN MUNICIPAL DE BONARES

CAMPEONATOS FEDERADOS 23/24

Categoría Encuentro Fecha Campo
Minibasket Masculino
FASE FINAL (SEMIFINALES)
ÚNICO
DESGUACE DEL CONDADO LA PALMA
CB LEPE ALIUS RODOLIA
31/05/2024 18:00 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA PALMA

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

Junior Femenino - FASE FINAL (3º-4º) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
10/03/2024 75 CB LEPE ALIUS VEMAX PMD ALJARAQUE 65

Junior Femenino - FASE FINAL (SEMIFINALES) - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
09/03/2024 51 PLASIK CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS VEMAX 33

Junior Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
02/03/2024 75 PLASIK CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS VEMAX 24

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLASIK CIUDAD DE HUELVA 8 7 1 454 294 15
2 KARAMELO COMUNIÓN LA PALMA 8 6 2 454 415 14
3 PMD ALJARAQUE 8 4 4 383 406 12
4 CB LEPE ALIUS VEMAX 8 2 6 338 430 10
5 AZULEJOS FLORIDO BONARES 8 1 7 375 459 9

Junior Femenino - TROFEO APERTURA - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
25/11/2023 13 CB LEPE ALIUS VEMAX PLASIK CIUDAD DE HUELVA 47

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 KARAMELO COMUNIÓN LA PALMA 4 3 1 231 187 7
2 PLASIK CIUDAD DE HUELVA 4 3 1 219 133 7
3 CB LEPE ALIUS VEMAX 4 2 2 182 222 6
4 PMD ALJARAQUE 4 2 2 200 232 6
5 AZULEJOS FLORIDO BONARES 4 0 4 178 236 4

Junior Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
17/03/2024 55 CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ DÍAZ CADENAS LA PALMA 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 241 127 6
2 PMD ALJARAQUE 3 2 1 187 192 5
3 DÍAZ CADENAS LA PALMA 3 1 2 163 216 4
4 CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 3 0 3 158 214 3

Junior Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
08/03/2024 86 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 43

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 AZULEJOS DEL VADO CIUDAD DE HUELVA 14 14 0 1211 604 28
2 PMD ALJARAQUE 14 10 4 971 808 24
3 CB LEPE ALIUS FERRETERÍA MANUEL SÁNCHEZ 14 10 4 949 803 24
4 DÍAZ CADENAS LA PALMA 14 7 7 829 877 21
5 SP SOLUCIONES AGRICOLAS MOGUER 14 6 8 943 904 20
6 BBDENT CB ISLA CRISTINA 14 5 9 899 981 19
7 CONSTRUCCIONES HNS JAÉN CB GIBRALEON 14 4 10 816 981 18
8 CB CIUDAD DE PALOS 14 0 14 601 1261 14

Cadete Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
17/03/2024 40 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO PMD ALJARAQUE 37

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 198 113 6
2 SERVI 2 LA PALMA 3 2 1 155 170 5
3 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 3 1 2 122 138 4
4 PMD ALJARAQUE 3 0 3 123 177 3

Cadete Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
07/03/2024 43 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 34

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PLATALEA CIUDAD DE HUELVA 14 14 0 948 322 28
2 SERVI 2 LA PALMA 14 12 2 942 557 26
3 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO 14 9 5 820 506 23
4 CIUDAD DE HUELVA BLANCO INVITADO 14 8 6 736 631 22
5 PMD ALJARAQUE 14 7 7 631 579 21
6 CB CIUDAD DE PALOS 14 3 11 479 844 17
7 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 14 2 12 412 896 16
8 HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA 14 1 13 359 992 15

Cadete Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
14/04/2024 62 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 56

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 3 3 0 246 142 6
2 OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 221 143 5
3 CB PUNTA-PLAZA PÉREZ PASTOR 3 1 2 146 224 4
4 REPAHOSER CB GIBRALEON 3 0 3 138 242 3

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/04/2024 40 GLESA CIUDAD DE HUELVA BLANCO CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 86

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS TALLERES LEPEBOX (PIPA) 16 16 0 1335 667 32
2 OCEANO GESTION INMOBILIARIA CIUDAD DE HUELVA 16 14 2 1257 539 30
3 REPAHOSER CB GIBRALEON 16 11 5 978 1068 27
4 CB PUNTA-PLAZA PÉREZ PASTOR 16 8 8 988 1057 24
5 CB CIUDAD DE PALOS 16 7 9 910 1071 23
6 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 16 6 10 838 989 22
7 JAMONES LEÓN LA PALMA 16 5 11 804 1044 21
8 PMD ALJARAQUE A 16 3 13 762 1114 19
9 GLESA CIUDAD DE HUELVA BLANCO 16 2 14 805 1128 18

Infantil Femenino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
21/04/2024 62 CB LEPE ALIUS JOVAPHONE CB CIUDAD DE PALOS 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA 3 3 0 187 52 6
2 CLÍNICA DENTAL RIVERA LA PALMA 3 2 1 170 153 5
3 CB LEPE ALIUS JOVAPHONE 3 1 2 108 171 4
4 CB CIUDAD DE PALOS 3 0 3 84 173 3

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/04/2024 63 CB CIUDAD DE PALOS CB LEPE ALIUS JOVAPHONE 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAVIMENTOS DEL MAR CIUDAD DE HUELVA 16 15 1 967 240 31
2 CLÍNICA DENTAL RIVERA LA PALMA 16 15 1 957 514 31
3 CB LEPE ALIUS JOVAPHONE 16 11 5 811 633 27
4 CB CIUDAD DE PALOS 16 11 5 722 651 27
5 BALLESTAS REBOLLO BONARES 16 8 8 708 706 24
6 HIJORSA MOGUER 16 5 11 624 730 21
7 PMD ALJARAQUE A 16 4 12 473 700 20
8 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 16 3 13 505 786 19
9 CB BEAS 16 0 16 29 836 16

Infantil Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
05/05/2024 66 PMD ALJARAQUE A CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 53

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 3 3 0 197 112 6
2 GTO CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 190 172 5
3 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 3 1 2 177 179 4
4 PMD ALJARAQUE B 3 0 3 101 202 3

Infantil Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 1º-6º

Fecha   Local Visitante  
20/04/2024 90 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA PMD ALJARAQUE B 42

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 10 9 1 657 291 19
2 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 10 7 3 646 519 17
3 GTO CIUDAD DE HUELVA 10 7 3 544 363 17
4 PMD ALJARAQUE B 10 4 6 462 583 14
5 TE RETO A TI CB GIBRALEON 10 3 7 508 629 13
6 DÍAZ CADENAS LA PALMA 10 0 10 236 668 10

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
20/01/2024 59 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 8 8 0 502 103 16
2 CB LEPE ALIUS FISIO COSTA 8 6 2 503 286 14
3 DÍAZ CADENAS LA PALMA 8 3 5 301 477 11
4 CB CIUDAD DE PALOS 8 2 6 277 469 10
5 IPARK CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8 1 7 182 430 9

Minibasket Masculino - FASE FINAL - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
12/05/2024 61 CB LEPE ALIUS MR. MAD MARISTAS AZUL 81

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAPELERIA CINTI BONARES 3 3 0 239 148 6
2 MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA 3 2 1 174 185 5
3 MARISTAS AZUL 3 1 2 195 204 4
4 CB LEPE ALIUS MR. MAD 3 0 3 148 219 3

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
20/04/2024 30 FRESPASTOR MOGUER CB LEPE ALIUS MR. MAD 70

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PAPELERIA CINTI BONARES 16 16 0 1027 441 32
2 MUEBLES NEVADO CIUDAD DE HUELVA 16 13 3 1017 599 29
3 CB LEPE ALIUS MR. MAD 16 12 4 1124 867 28
4 MARISTAS AZUL 16 11 5 1061 919 27
5 DESGUACE DEL CONDADO LA PALMA 16 6 10 847 993 22
6 TOSCAMARE CB ISLA CRISTINA 16 5 11 748 954 21
7 FRESPASTOR MOGUER 16 3 13 625 933 19
8 CB CIUDAD DE PALOS 16 3 13 721 1011 19
9 PMD ALJARAQUE A 16 3 13 523 976 19

Minibasket Femenino - FASE DE CLASIFICACIÓN - GRUPO PLATA

Fecha   Local Visitante  
25/05/2024 CB LEPE ALIUS COCILEP BOCA2 CB GIBRALEON

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 J. CERREJÓN GRÚAS Y TTES LA PALMA 'STITCH' 12 11 1 676 274 23
2 CB CIUDAD DE PALOS 12 9 3 518 308 21
3 CB MOLIÈRE 11 9 2 530 357 20
4 HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA 12 5 7 369 483 17
5 BOCA2 CB GIBRALEON 11 4 7 302 486 15
6 TRANSPORTES VALIENTE MOGUER 12 2 10 391 559 14
7 CB LEPE ALIUS COCILEP 10 0 10 197 516 10

Minibasket Femenino - FASE DE CLASIFICACIÓN - GRUPO ORO

Fecha   Local Visitante  
04/05/2024 64 CB LEPE ALIUS PRADO SPORT MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 28

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 J. CERREJÓN GRÚAS Y TTES LA PALMA 'LILO' 10 9 1 577 256 19
2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN NEGRO 10 9 1 600 320 19
3 CB LEPE ALIUS PRADO SPORT 10 6 4 573 529 16
4 MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 10 3 7 360 520 13
5 PMD ALJARAQUE A 10 3 7 354 537 13
6 SELBERRY BONARES 10 0 10 222 524 10

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
15/12/2023 4 HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA CB LEPE ALIUS PRADO SPORT 44

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS PRADO SPORT 6 6 0 265 13 12
2 CB CIUDAD DE PALOS 6 3 3 179 182 9
3 HELADERÍA EL ARTESANO CB ISLA CRISTINA 6 3 3 172 247 9
4 VEGA G.L. BONARES 6 0 6 95 269 6

Minibasket Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
16/12/2023 9 CB LEPE ALIUS COCILEP MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 50

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 MAX COLCHON CIUDAD DE HUELVA 4 4 0 180 16 8
2 CB LEPE ALIUS COCILEP 4 2 2 109 139 6
3 CEB SAN JUAN 91 4 0 4 47 181 4

PreMini Femenino - LIGA REGULAR - ÚNICO

Fecha   Local Visitante  
31/05/2024 CB LEPE ALIUS CARLECAR COSTA CONGELADOS LA VEGA LA PALMA

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB CIUDAD DE PALOS 15 0 0 0 0 15
2 AGROBERRIES BONARES 15 0 0 0 0 15
3 CARNICERIA MANOLIN CB GIBRALEON 14 0 0 0 0 14
4 CONGELADOS LA VEGA LA PALMA 13 0 0 0 0 13
5 GTO CIUDAD DE HUELVA 13 0 0 0 0 13
6 CB LEPE ALIUS CARLECAR COSTA 12 0 0 0 0 12

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 2ª FASE - GRUPO 2

Fecha   Local Visitante  
17/05/2024 2 CISTERNAS DE BONARES CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CISTERNAS DE BONARES 7 0 0 0 0 7
2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 6 0 0 0 0 6
3 CIUDAD DE HUELVA 6 0 0 0 0 6
4 CB MOLIÈRE 6 0 0 0 0 6
5 CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 5 0 0 0 0 5

PreMini Mixto - LIGA REGULAR 1ª FASE - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
13/02/2024 2 AZULEJOS DEL VADO CB GIBRALEON CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 2

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE A 8 0 0 0 0 8
2 CB LEPE ALIUS FRUTAS JOSEMA 8 0 0 0 0 8
3 SMD CARTAYA 8 0 0 0 0 8
4 CIUDAD DE HUELVA 8 0 0 0 0 8
5 AZULEJOS DEL VADO CB GIBRALEON 8 0 0 0 0 8

CAMPEONATOS FEDERADOS 23/24

Junior Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 1º-6º

Fecha   Local Visitante  
11/03/2024 43 CB LEPE ALIUS VITALDENT GATEA CEB SAN JUAN 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB VALVERDE 89 10 8 2 654 553 18
2 PMD ALJARAQUE B 10 7 3 674 564 17
3 CB PUNTA-VIEJA GUARDIA 10 5 5 606 625 15
4 GATEA CEB SAN JUAN 10 4 6 598 644 14
5 GAPYME BONARES 10 4 6 555 628 14
6 CB LEPE ALIUS VITALDENT 10 2 8 555 628 12

Junior Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO A

Fecha   Local Visitante  
26/01/2024 58 CB LEPE ALIUS VITALDENT PMD ALJARAQUE B 54

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE B 8 7 1 509 367 15
2 CB PUNTA-VIEJA GUARDIA 8 6 2 512 441 14
3 CB LEPE ALIUS VITALDENT 8 5 3 436 435 13
4 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 8 2 6 407 471 10
5 SMD CARTAYA A 8 0 8 295 445 8

Cadete Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - GRUPO 1

Fecha   Local Visitante  
27/04/2024 63 JAMONES LEÓN LA PALMA CB LEPE ALIUS IMPRENTA REAL 68

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB PUNTA-PINOS DEL MAR 8 6 2 473 411 14
2 BBDENT CB ISLA CRISTINA 8 5 3 367 396 13
3 PMD ALJARAQUE B 8 4 4 460 450 12
4 CB LEPE ALIUS IMPRENTA REAL 8 3 5 440 479 11
5 JAMONES LEÓN LA PALMA 8 2 6 446 450 10

Cadete Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
10/01/2024 43 SMD CARTAYA CB LEPE ALIUS IMPRENTA REAL 67

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS IMPRENTA REAL 6 6 0 445 207 12
2 JAMONES LEÓN LA PALMA 6 4 2 333 272 10
3 SMD CARTAYA 6 2 4 238 291 8
4 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 6 0 6 158 404 6

Infantil Femenino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 7º-11º

Fecha   Local Visitante  
13/04/2024 36 PMD ALJARAQUE B CB LEPE ALIUS ICONO INFORMÁTICA 28

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS ICONO INFORMÁTICA 8 7 1 344 236 15
2 CB MOLIÈRE 8 6 2 288 211 14
3 PMD ALJARAQUE B 8 3 5 268 315 11
4 GRUPO PONCE BONARES 8 2 6 267 344 10
5 SMD CARTAYA 8 2 6 261 322 10

Infantil Femenino - LIGA REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
25/01/2024 45 GRUCODIEL CB GIBRALEON CB LEPE ALIUS ICONO INFORMÁTICA 33

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CIUDAD DE HUELVA BLANCO 8 8 0 410 248 16
2 CLÍNICA DENTAL EL FARO MAZAGÓN 8 4 4 295 345 12
3 GRUCODIEL CB GIBRALEON 8 4 4 331 354 12
4 CB LEPE ALIUS ICONO INFORMÁTICA 8 3 5 334 314 11
5 SMD CARTAYA 8 1 7 214 323 9

Infantil Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 2

Fecha   Local Visitante  
03/05/2024 45 CB LEPE ALIUS PARALELO 37 TOPOGRAFÍA CB VALVERDE 89 58

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB VALVERDE 89 10 8 2 581 408 18
2 CB LEPE ALIUS PARALELO 37 TOPOGRAFÍA 10 7 3 574 370 17
3 BEBIDAS SANTOS CARRASCO BONARES 10 5 5 509 555 15
4 PMD ALJARAQUE C 10 5 5 434 433 15
5 CIUDAD DE HUELVA AZUL 10 4 6 401 510 14
6 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 2011 10 1 9 459 682 11

Infantil Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
08/02/2024 24 CB LEPE ALIUS PARALELO 37 TOPOGRAFÍA OBERTUM CB GIBRALEON 20

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 2010 10 10 0 626 280 20
2 CONSTRUCCIONES MOGUER BLANCO 10 8 2 629 413 18
3 CB LEPE ALIUS PARALELO 37 TOPOGRAFÍA 10 5 5 386 425 15
4 PMD ALJARAQUE C 10 5 5 380 469 15
5 OBERTUM CB GIBRALEON 10 2 8 325 457 12
6 SMD CARTAYA B 10 0 10 200 502 10

Minibasket Masculino - FASE DE CLASIFICACIÓN - 1º-8º

Fecha   Local Visitante  
02/05/2024 78 DESGUACE DEL CONDADO LA PALMA CB LEPE ALIUS RODOLIA 69
09/05/2024 66 CB LEPE ALIUS PESQUERAS ALFONSO CB CIUDAD DE PALOS 48

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DESGUACE DEL CONDADO LA PALMA 14 13 1 946 659 27
2 PMD ALJARAQUE B 14 12 2 950 746 26
3 CDB ENRIQUE BENÍTEZ 14 6 8 769 757 20
4 CB LEPE ALIUS RODOLIA 14 6 8 785 793 20
5 CB LEPE ALIUS PESQUERAS ALFONSO 14 6 8 689 833 20
6 FRES ADRIANA MOGUER 14 5 9 807 821 19
7 CB CIUDAD DE PALOS 14 5 9 721 822 19
8 SMD CARTAYA 14 3 11 675 911 17

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO D

Fecha   Local Visitante  
14/12/2023 37 CIUDAD DE HUELVA BLANCO CB LEPE ALIUS RODOLIA 70

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 PMD ALJARAQUE B 6 6 0 364 261 12
2 CB LEPE ALIUS RODOLIA 6 3 3 345 331 9
3 CB MOLIÈRE 6 3 3 257 254 9
4 CIUDAD DE HUELVA BLANCO 6 0 6 212 332 5

Minibasket Masculino - LIGA REGULAR - GRUPO B

Fecha   Local Visitante  
16/12/2023 43 CB LEPE ALIUS PESQUERAS ALFONSO TOSCAMARE CB ISLA CRISTINA 35

CLASIFICACIÓN

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 CB LEPE ALIUS PESQUERAS ALFONSO 6 4 2 329 311 10
2 SMD CARTAYA 6 3 3 324 295 9
3 TOSCAMARE CB ISLA CRISTINA 6 3 3 257 302 9
4 SUROPTICA CB GIBRALEON 6 2 4 309 311 8

CAMPEONATOS PROVINCIALES 23/24

CAMPEONATOS FEDERADOS 23/24